
C'est reparti pour la coupe de France des clubs édition 2025-2026 qui regroupera 35 clubs pour notre département et Montfort-Sur-Meu qui est qualifié directement au 1er tour de zone grâce a son résultat pour la coupe de France 2024-2025. le responsable de cette année est Céline Gaillard. Les résultats doivent parvenir à l'adresse mail
- Revivez l'édition 2018/2019
- Revivez l'édition 2019/2020
- Revivez l'édition 2021/2022
- Revivez l'édition 2022/2023
- Revivez l'édition 2023/2024
- Revivez l'édition 2023/2024
- Revivez l'édition 2024/2025
1er TOUR DEPARTEMENTAL
A jouer le week end du vendredi soir 1er mars au dimanche 02 mars 2025
Sans accord à jouer le dimanche 02 mars 2025 à 14h30
Le tirage au sort de ce 1er tour départemental a été réalisé lors de la réinion de la commission du 4 février 2025
Match | ARBITRES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
1 | CHARTRES | 24 | SAINT-MEEN | 7 | CHARTRES | |
2 | GUIPRY MESSAC | 25 | PACE | 6 | GUIPRY MESSAC | |
3 | SERVON/VILAINE | 2 | CHAVAGNE | 29 | CHAVAGNE | |
4 | BOULE D'OR RENNES | Exempt | - | BOULE D'OR RENNES | ||
5 | ROMILLE | Exempt | - | ROMILLE | ||
6 | LE RHEU | Exempt | - | LE RHEU | ||
7 | BETTON | Exempt | - | BETTON | ||
8 | BRUZ | Exempt | - | BRUZ | ||
9 | CANCALE | Exempt | - | CANCALE | ||
10 | LIFFRE | Exempt | - | LIFFRE | ||
11 | DOMALAIN | Exempt | - | DOMALAIN | ||
12 | FOUGERES | Exempt | - | FOUGERES | ||
13 | LA BOUEXIERE | Exempt | - | LA BOUEXIERE | ||
14 | MAEN ROCH | Exempt | - | MAEN ROCH | ||
15 | MELESSE | Exempt | - | MELESSE | ||
16 | MONTAUBAN | Exempt | - | MONTAUBAN | ||
17 | LAILLE | Exempt | - | LAILLE | ||
18 | SAINT GILLES | Exempt | - | SAINT GILLES | ||
19 | VERN | Exempt | - | VERN | ||
20 | ASMR | Exempt | - | ASMR | ||
21 | BOURG DES COMPTES | Exempt | - | BOURG DES COMPTES | ||
22 | CORPS NUDS | Exempt | - | CORPS NUDS | ||
23 | CHATEAUBOURG | Exempt | - | CHATEAUBOURG | ||
24 | SAINT JACQUES | Exempt | - | SAINT JACQUES | ||
25 | CESSON | Exempt | - | CESSON SEVIGNE | ||
26 | ARTISTES ASSOCIES | Exempt | - | ARTISTES ASSOCIES | ||
27 | BRETEIL | Exempt | - | BRETEIL | ||
28 | BREAL | Exempt | - | BREAL | ||
29 | VITRE | Exempt | - | VITRE | ||
30 | COMBOURG | Exempt | - | COMBOURG | ||
31 | SAINT LUNAIRE | Exempt | - | SAINT LUNAIRE | ||
32 | REDON | Exempt | - | REDON |
2ème TOUR DEPARTEMENTAL
A jouer le week end du vendredi soir 23 mai au dimanche 25 mai 2025
sans accord rencontre à jouer le dimanche 25 mai à 14h30
Match | ARBITRES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
1 | MONTAUBAN | 17 | REDON | 14 | MONTAUBAN | |
2 | GUIPRY MESSAC | 15 | COMBOURG | 16 | COMBOURG | |
3 | CANCALE | 7 | BETTON | 24 | BETTON | |
4 | VITRE | 8 | CORPS NUDS | 23 | CORPS NUDS | |
5 | ASMR | 12 | BRETEIL | 19 | BRETEIL | |
6 | FOUGERES | 29 | AOP | 2 | FOUGERES | |
7 | VERN | 16 | BRUZ | 15 | VERN | |
8 | BREAL | 0 | DOMALAIN | 31 | DOMALAIN | |
9 | ARTISTES ASSOCIES | 19 | MAEN ROCH | 12 | ARTISTES ASSOCIES | |
10 | ST GILLES | 14 | CHAVAGNE | 17 | CHAVAGNE | |
11 | ST JACQUES | 22 | BOURG DES COMPTES | 9 | ST JACQUES | |
12 | MELESSE | 17 | CHARTRES | 14 | MELESSE | |
13 | CESSON | 10 | LIFFRE | 21 | LIFFRE | |
14 | LAILLE | 6 | ROMILLE | 25 | ROMILLE | |
15 | BOULE D'OR | 27 | ST LUNAIRE | 4 | BOULE D'OR | |
16 | CHATEAUBOURG | 15 | LA BOUEXIERE | 16 | LA BOUEXIERE |
3ème TOUR DEPARTEMENTAL
A jouer le week-end du vendredi soir 27 juin au dimanche 29 juin 2025
sans accord rencontre à jouer le dimanche 29 juin à 14h30
Match | ARBITRES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
1 | VERN | COMBOURG | ||||
2 | ST JACQUES | ROMILLE | ||||
3 | BOULE D'OR | DOMALAIN | ||||
4 | BETTON | CHAVAGNE | ||||
5 | LIFFRE | ARTISTES ASSOCIES | ||||
6 | CORPS NUDS | BRETEIL | ||||
7 | MONTAUBAN | MELESSE | ||||
8 | FOUGERES | LA BOUEXIERE |
4ème TOUR DEPARTEMENTAL - TOUR QUALIFICATIF
A jouer le week-end du vendredi soir 4 juillet au dimanche 6 juillet 2025
sans accord rencontre à jouer le dimanche 6 juillet à 14h30
Match | ARBITRES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
1er TOUR SORTIE DE ZONE
2ème TOUR SORTIE DE ZONE
3ème TOUR SORTIE DE ZONE