C'est reparti pour la Coupe de France des Clubs édition 2023/2024 qui regroupera 31 clubs pour notre département. Le responsable départemental de cette compétition est Sébastien Thomas. Les résultats doivent parvenir à l'adresse mail
L'ensemble des règlements et documents aux bons déroulements des rencontres sont disponible dans la rubrique Servez-Vous. Bonne chance à l'ensemble des clubs.
- Revivez l'édition 2018/2019
- Revivez l'édition 2019/2020
- Revivez l'édition 2021/2022
- Revivez l'édition 2022/2023
1er TOUR DEPARTEMENTAL
A jouer le week end du vendredi soir 10 mars au dimanche 12 mars 2023
Sans accord à jouer le dimanche 12 mars 2023 à 14h30
Le tirage au sort de ce 1er tour départemental a été réalisé lors de l'AG du CD35 de janvier 2023
| Match | ARBITRES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | A.CAUDET | Betton |
23 | Guipry Messac |
8 | BETTON |
| 2 | P.RUI | Cesson-Sevigne |
10 | Montfort |
21 | MONTFORT / MEU |
| 3 | JM.POIDEVIN | Bruz |
17 | Pace |
14 | BRUZ |
| 4 | A.CAUDET | Montauban |
31 | Domalain |
0 | MONTAUBAN |
| 5 | N.ROHR | Corps-Nuds |
17 | Dol |
14 | CORPS NUDS |
| 6 | C.SOCOLOFKKY | Bourg des Comptes |
26 | Cancale |
5 | BOURG DES COMPTES |
| 7 | JF.DESBLE | Fougeres |
17 | Redon |
14 | FOUGERES |
| 8 | A.CAUDET | Municipaux |
9 | St. Gilles |
22 | SAINT GILLES |
| 9 | P.TIFFANEAU | St. Jacques |
26 | L'Hermitage |
5 | SAINT JACQUES |
| 10 | G.KINTANEL | Servon / Vilaine |
7 | La Bouexiere |
24 | LA BOUEXIERE |
| 11 | JM.GUILLOU | Chavagne |
3 | La Boule d'Or |
28 | LA BOULE D'OR |
| 12 | D.COUDRON | Chartres |
22 | St. Lunaire |
9 | CHARTRES |
| 13 | D.VERGER | St. Meen |
7 | Melesse |
24 | MELESSE |
| 14 | JP.DESCORMIERS | Liffre |
26 | Laille |
5 | LIFFRE |
| 15 | P.NOGUE | St. Malo |
21 | Maen Roch |
0 | SAINT MALO |
| 16 | Romille |
22 | Chateaubourg |
9 | ROMILLE |
2ème TOUR DEPARTEMENTAL
A jouer le week-end du vendredi soir 02 juin au dimanche 04 juin 2023
sans accord rencontre à jouer le dimanche 04 juin à 14h30
| Match | ARBITRES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | Y. FRIN | SAINT JACQUES | 19 | BETTON | 2 | SAINT JACQUES |
| 2 | J-M. PODEVIN | BOURG DES COMPTES | 28 | ROMILLE | 3 | BOURG DES COMPTES |
| 3 | J-F. DESBLE | LA BOULE D'OR | 22 | MONTAUBAN | 9 | LA BOULE D'OR |
| 4 | N. ROHR | CORPS NUDS | 15 | MELESSE | 16 | MELESSE |
| 5 | J-M. GUILLOU | MONTFORT | 18 | CHARTRES | 13 | MONTFORT |
| 6 | J-P. DESCORMIERS | FOUGERES | 5 | LIFFRE | 16 | LIFFRE |
| 7 | E. COUPE LAMBERT | SAINT MALO | 31 | BRUZ | 0 | SAINT MALO |
| 8 | D. VERGER | LA BOUEXIERE | 26 | SAINT GILLES | 5 | LA BOUEXIERE |
3ème TOUR DEPARTEMENTAL - Qualificatif
A jouer le week-end du vendredi soir 23 juin au dimanche 25 juin 2023
sans accord rencontre à jouer le dimanche 25 juin à 14h30
| Match | ARBITRES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | D. VERGER | BOURG DES COMPTES | 21 | MELESSE | 10 | BOURG DES COMPTES |
| 2 | J-F. DESBLE | LIFFRE | 22 | LA BOUEXIERE | 9 | LIFFRE |
| 3 | J-P. DESCORMIERS | LA BOULE D'OR | 13 | SAINT JACQUES | 18 | SAINT JACQUES |
| 4 | J-M. GUILLOU | MONTFORT | 12 | SAINT MALO | 19 | SAINT MALO |

