
SECTEUR 3 - Chavagne
RESULTATS - 16 Joueurs à qualifier
Joueurs du Secteur 3 qualifiés pour le Championnat Départemental du 28/04/19 à La Guerche de Bretagne
Equipes | Clubs |
GAUTIER CHRISTOPHE | ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE |
LABBE ERWAN | ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE |
PIGEON MICKAËL | ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE |
AMORY MICKAËL | PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
BARRAUD CLAUDE | PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
GUEMENE DAVID | PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
CORRE ANTHONY | PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
CHRETIEN STÉPHANE | ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE |
MARTIN MORGAN | USGMMESSAC PETANQUE |
MARTIN PIERRE | PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
LAUNAY CÉDRIC | PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
CONOIR CHRISTIAN | PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
MAUZAIZE CHRISTIAN | PETANQUE REDONNAISE |
BOURDIN CHRISTOPHE | PETANQUE REDONNAISE |
/PETANQUE REDONNAISE | |