
1ère Journée 19 mars 2019 à RENNES MUNICIPAUX - La Fosse Piteux |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h 30 | St Gilles 2 - Artistes Associés 2 | 12-24 |
14h30 | Municipaux Rennes 1 - St Meen 2 | 20-16 |
14h30 | Melesse 3 - Chantepie 2 | 30-6 |
Cesson 5 -Exempt |
2ème Journée 28 mars 2019 à MELESSE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h15 | St Gilles 2 - St Meen 2 | 24-12 |
14h15 | Artistes Associés 2 - Municipaux 1 | 20-16 |
14h15 | Chantepie 2 - Cesson 5 | 18-18 |
Exempt- Melesse 3 |
3ème Journée 04 avril 2019 à ST MEEN LE GRAND |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h15 | St Gilles 2 - Cesson 5 | 16-20 |
14h15 | Melesse 3 - Municipaux R 1 | 24-12 |
14h15 | St Meen 2 - Chantepie 2 | 16-20 |
1 | Artistes Associés 2- Exempt |
4ème Journée 30 avril 2019 à SAINT GILLES |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h15 | St Gilles 2 - Melesse 3 | 14-22 |
14h15 | Artistes Associés 2 - Chantepie 2 | 28-8 |
14h15 | Municipaux Rennes 1 - Cesson 5 | 16-20 |
St Meen 2 - Exempt |
5ème Journée 9 mai 2019 à RENNES -ARTISTES ASSOCIES |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | St Gilles 2 - Chantepie 2 | 26-10 |
14h30 | Melesse 3 - St Meen 2 | 28-8 |
14h30 | Artistes Associés 2 - Cesson 5 |
12-24 |
Exempt - Municipaux Rennes 1 |
6ème Journée 28 mai 2019 à CESSON SEVIGNE - Boulodrome | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | St Gilles 2 - Municipaux R 1 | 22-14 |
14h | Artistes Associés 2 - St Meen 2 | 24-12 |
14h | Melesse 3 - Cesson 5 | 32-4 |
Chantepie 2 -Exempt |
7ème Journée 10 septembre 2019 à CHANTEPIE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Artistes Associés 2 - Melesse 3 | 16-20 |
14h | Chantepie 2 - Municipaux R 1 | 12-24 |
14h | Cesson 5 - St Meen 2 | 16-20 |
St Gilles 2 - Exempt |
CLASSEMENT 3EME DIVISION- Groupe D - CDC VETERANS - SAISON 2019 | |||||||||
RANG | CLUBS | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
1 | Melesse 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 156 | 60 | 96 |
2 | Artistes Associés 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124 | 92 | 32 |
3 | Cesson 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 102 | 114 | -12 |
4 | St Gilles 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 102 | 12 |
5 | Municipaux R 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102 | 114 | -12 |
6 | Chantepie 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 74 | 142 | -68 |
7 | St Meen 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 84 | 132 | -48 |