134 équipes sont engagées pour la saison 2025. Les résultats doivent parvenir à l'adresse mail
1er TOUR DEPARTEMENTAL - Tour de cadrage
A jouer le Verndredi 14 mars 2025 à 14h30
le tirage au sort de ce 1er tour départemental a été réalisé lors de la réunion des responsables vétérans à Montfort en présence des clubs le 24/2/25
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | BOULE D'OR RENNES B | 24 | ARTISTES ASSOCIES RENNES A | 7 | BOULE D'OR B |
| 2 | CHATEAUBOURG D | 7 | FOUGERES G | 24 | FOUGERES G |
| 3 | NOUVOITOU A | 12 | ASMR RENNES C | 19 | ASMR C |
| 4 | LE RHEU A | 18 | BREAL/MONTFORT B | 13 | LE RHEU A |
| 5 | CANCALE B | 19 | SAINT GILLES C | 12 | CANCALE B |
| 6 | LIFFRE D | 19 | MAEN ROCH D | 12 | LIFFRE D |
2ème TOUR DEPARTEMENTAL - 64ème de Finale
A jouer le Jeudi 20 mars 2025 à 14h30
le tirage au sort de ce 1er tour départemental a été réalisé lors de la réunion des responsables vétérans à Montfort en présence des clubs le 24/2/25
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | ROMILLE A | 07 | MELESSE B | 24 | melesse B |
| 2 | CHATEAUBOURG E | 09 | LIFFRE C | 22 | liffré C |
| 3 | MONTAUBAN B | 17 | SAINT GILLES A | 14 | montauban B |
| 4 | FOUGERES B | 26 | ROMILLE F | 05 | fougères B |
| 5 | VITRE A | 19 | SAINT MEEN C | 12 | vitré A |
| 6 | CHATEAUBOURG G | 25 | MELESSE C | 06 | chateaubourg G |
| 7 | BETTON C | 17 | LA BOUEXIERE B | 14 | betton C |
| 8 | FOUGERES A | 25 | MONTFORT D | 06 | fougères A |
| 9 | SAINT GILLES D | 14 | MAEN ROCH B | 17 | maen roch B |
| 10 | SAINT MALO A | 25 | SAINT MEEN B | 06 | st malo A |
| 11 | LA BOUEXIERE D | 17 | FOUGERES G | 14 | la bouexière D |
| 12 | CESSON C | 24 | FOUGERES D | 07 | cesson C |
| 13 | CANCALE C | 19 | MELESSE D | 12 | cancale C |
| 14 | FOUGERES F | 12 | MONTFORT C | 19 | montfort C |
| 15 | SERVON A | 12 | BETTON B | 19 | betton B |
| 16 | LIFFRE B | 05 | MELESSE A | 26 | melesse A |
| 17 | CHATEAUBOURG A | 19 | BETTON A | 12 | chateaubourg A |
| 18 | LIFFRE D | 09 | SAINT LUNAIRE C | 22 | st lunaire C |
| 19 | MONTFORT A | 19 | CESSON D | 12 | montfort A |
| 20 | CANCALE A | 27 | LA BOUEXIERE C | 04 | cancale A |
| 21 | SERVON B | 19 | MAEN ROCH C | 12 | servon B |
| 22 | CANCALE B | 25 | VITRE C | 06 | cancale B |
| 23 | LIFFRE E | 14 | ROMILLE B | 17 | romillé B |
| 24 | MAEN ROCH A | 24 | SERVON C | 07 | maen roch A |
| 25 | SAINT LUNAIRE B | 29 | ROMILLE C | 02 | st lunaire B |
| 26 | CHATEAUBOURG G | 24 | VITRE B | 07 |
chateaubourg G |
| 27 | LIFFRE A | 22 | CHATEAUBOURG B | 09 | liffré A |
| 28 | MELESSE E | 13 | SAINT MEEN A | 18 | st meen A |
| 29 | MAEN ROCH E | 04 | PACE A | 27 | pacé A |
| 30 | MONTFORT B | 24 | FOUGERES E | 07 | montfort B |
| 31 | SAINT LUNAIRE A | 29 | NOYAL SUR VILAINE A | 02 | st lunaire A |
| 32 | SAINT GILLES B | 07 | FOUGERES C | 24 | fougères C |
| 33 | BRETEIL B | 12 | DOMALAIN A | 19 | domalain A |
| 34 | BRUZ A | 29 | MESSAC A | 02 | bruz A |
| 35 | CHAVAGNE C | 04 | BOURG DES COMPTES A | 27 | bourg des compte A |
| 36 | MERNEL A | 07 | CORPS NUDS A | 24 | corps nuds A |
| 37 | BREAL/MONTFORT C | 08 | CHARTRES A | 23 | chartres A |
| 38 | BOURG DES COMPTES B | 24 | LAILLE C | 7 | bourg des comptes B |
| 39 | ASMR C | 02 | BOULE D'OR RENNES A | 29 | la boule d orA |
| 40 | CHANTEPIE A | 11 | BOULE D'OR B | 20 | boule d or B |
| 41 | CHAVAGNE D | 17 | L'HERMITAGE A | 14 | chavagne D |
| 42 | CHAVAGNE B | 19 | BRUZ B | 12 | chavagne B |
| 43 | REDON A | 28 | SAINT JACQUES C | 03 | redon A |
| 44 | BRETEIL A | 15 | VEZIN A | 16 | vezin A |
| 45 | VERN B | 21 | LAILLE B | 10 | vern B |
| 46 | CHARTRES C | 14 | REDON B | 17 | CHARTRES C |
| 47 | ARTISTES ASSOCIES RENNES B | 09 | LAILLE D | 22 | laillé D |
| 48 | REDON C | 14 | BREAL/MONTFORT A | 17 | breal /montfort A |
| 49 | SAINT JACQUES D | 22 | ASMR RENNES E | 09 | st jacques D |
| 50 | ASMR RENNES B | 05 | LE RHEU A | 26 | le rheu A |
| 51 | CHAVAGNE A | 25 | CORPS NUDS C | 06 | chavagne A |
| 52 | CORPS NUDS B | 14 | SAINT JACQUES A | 17 | st jacques A |
| 53 | LAILLE E | 09 | VERN A | 22 | vern A |
| 54 | GUIPRY MESSAC B | 07 | SAINT JACQUES B | 24 | st jacques B |
| 55 | BRETEIL C | 28 | ASMR RENNES D | 03 | breteil C |
| 56 | CHARTRES B | 14 | ASMR RENNES A | 17 | asmr rennes A |
| 57 | LAILLE A | 22 | REDON D | 09 | laillé A |
| 58 | LE RHEU B | 17 | BRUZ C | 14 | le rheu B |
| 59 | CESSON B | 07 | LA BOUEXIERE A | 24 | la bouexière A |
| 60 | LIFFRE F | 12 | MONTAUBAN C | 19 | montauban C |
| 61 | CHATEAUBOURG F | 26 | ROMILLE D | 05 | chateaubourg F |
| 62 | FOUGERES H | 11 | MONTAUBAN A | 20 | montauban A |
| 63 | PACE B | 08 | CESSON A | 23 | cesson A |
| 64 | GUIPRY MESSAC C | 10 | LA GUERCHE A | 21 | la guerche A |
3ème TOUR DEPARTEMENTAL le jeudi 3 avril à 14h 30 - 32ème de Finale
le tirage au sort de ce 3ème tour départemental sera réalisé le 24/03/25 au comité d'Ille et Vilaine
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | VERN B | 24 | MAEN ROCH B | 07 | vern B |
| 2 | CHAVAGNE A | 21 | SERVON B | 10 | CHAVAGNE A |
| 3 | CHATEAUBOURG C | 23 | ST LUNAIRE B | 08 | chateaubourg C |
| 4 | BRUZ A | 24 | MONTAUBAN C | 07 | BRUZ A |
| 5 | CANCALE C | 16 | LAILLE A | 15 | cancale C |
| 6 | LIFFRE A | 12 | CORPS NUDS A | 19 | CORPS NUDS A |
| 7 | REDON A | 18 | ST JACQUES A | 13 | redon A |
| 8 | BETTON C | 06 | PACE A | 25 | pacé A |
| 9 | FOUGERES A | 29 | ST LUNAIRE A | 2 | FOUGERES A |
| 10 | DOMALAIN A | 21 | LE RHEU B | 10 | domalain A |
| 11 | LA BOUEXIERE A | 31 | MELESSE B | 00 | la bouexiere A |
| 12 | ROMILLE B | 3 | BOURG DES COMPTES A | 28 | BOURG DES COMPTES A |
| 13 | BREAL S MONTFORT A | 05 | MONTFORT A | 26 | montfort A |
| 14 | VERN A | 26 | MONTAUBAN B | 05 | vern A |
| 15 | LA GUERCHE A | 22 | CHATEAUBOURG G | 9 | LA GUERCHE A |
| 16 | MELESSE A | 29 | BOULE D OR B | 2 | MELESSE A |
| 17 | BOURG DES COMPTES B | 12 | ST MALO A | 19 | SAINT MALO A |
| 18 | FOUGERES C | 6 | BRETEIL C | 25 | BRETEIL C |
| 19 | LE RHEU A | 17 | MONTFORT C | 14 | le rheu A |
| 20 | LAILLE D | 02 | CHATEAUBOURG A | 29 | CHATEAUBOURG A |
| 21 | CHAVAGNE D | 17 | CESSON C | 14 | CHAVAGNE D |
| 22 | CANCALE B | 19 | ASMR RENNES A | 12 | cancale B |
| 23 | ST JACQUES D | 13 | FOUGERES B | 18 | fougères B |
| 24 | ST LUNAIRE C | 07 | CHARTRES A | 24 | chartres A |
| 25 | BETTON B | 13 | CHARTRES C | 18 | chartres C |
| 26 | ST JACQUES B | 17 | ST MEEN A | 14 | st jacques B |
| 27 | CHAVAGNE B | 22 | VITRE A | 9 | CHAVAGNE B |
| 28 | CHATEAUBOURG F | 13 | MONTFORT B | 18 | montfort B |
| 29 | LA BOULE D OR A | 23 | CANCALE A | 8 | BOULE D'OR A |
| 30 | LA BOUEXIERE D | 04 | CESSON A | 27 | cesson A |
| 31 | VEZIN A | 12 | MAEN ROCH A | 19 | maen roch A |
| 32 | MONTAUBAN A | 20 | LIFFRE C | 11 | montauban A |
4ème TOUR DEPARTEMENTAL -16ème de Finale - Vendredi 18 Avril - 14h30
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | FOUGERES B | 17 | CHATEAUBOURG C | 14 | fougeres B |
| 2 | ST JACQUES B | 12 | MAEN ROCH A | 19 | maen roch A |
| 3 | CHATEAUBOURG A | 14 | BRUZ A | 17 | bruz A |
| 4 | LA GUERCHE A | 09 | CHAVAGNE D | 22 | chavagne D |
| 5 | CHARTRES A | 21 | DOMALAIN A | 10 |
chartres A
|
| 6 | LA BOULE D OR A | 24 | BRETEIL C | 07 | la boule d or A |
| 7 | CHAVAGNE B | 09 | CHARTRES C | 22 | chartres C |
| 8 | VERN A | 31 | CANCALE C | 00 | vern A |
| 9 | MELESSE A | 22 | PACE A | 09 | melesse A |
| 10 | CANCALE B | 26 | REDON A | 05 | cancale B |
| 11 | MONTFORT A | 28 | VERN B | 03 | montfort A |
| 12 | MONTFORT B | 19 | LE RHEU A | 12 | montfort B |
| 13 | FOUGERES A | 24 | MONTAUBAN A | 07 | fougeres A |
| 14 | BOURG DES COMPTES A | 19 | LA BOUEXIERE A | 12 | bourg des comptes A |
| 15 | CESSON A | 22 | CHAVAGNE A | 09 | cesson A |
| 16 | ST MALO A | 17 | CORPS NUDS A | 04 | st malo A |
5ème TOUR DEPARTEMENTAL - 8ème de Finale
A jouer le jeudi 26 juin 2024 à 14h30
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | MONTFORT A | 29 | BRUZ A | 2 | montfort A |
| 2 | MAEN ROCH A | 20 | FOUGERES B | 11 | maen roch A |
| 3 | MELESSE A | 18 | CESSON A | 13 | melesse A |
| 4 | LA BOULE D OR A | 28 | CHAVAGNE D | 3 | la boule d'or A |
| 5 | MONTFORT B | 7 | FOUGERES A | 24 | fougeres A |
| 6 | VERN A | 23 | CHARTRES C | 8 | vern A |
| 7 | ST MALO A | 29 | CANCALE B | 2 | st malo A |
| 8 | BOURG DES COMPTES A | 26 | CHARTRES A | 05 | bourg des comptes A |
6ème TOUR DEPARTEMENTAL - 1/4 de Finale
A jouer le jeudi 11 Septembre 2024 à 14h30
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | st malo A | 19 | montfort A | 12 | st malo A | |
| 2 | maen roch A | 11 | la boule d'or A | 20 | la boule d or A | |
| 3 | melesse A | 17 | vern A | 14 | melesse A | |
| 4 | fougeres A | 14 | bourg des comptes A | 17 | bourg des comptes A |
PHASES FINALES
JEUDI 23 OCTOBRE 2024 à partir de 8 heures Lieu à LA BOUEXIERE
le tirage au sort des rencontres se fera sur place
1/2 FINALES
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | A.PASCUAL / E.GAILLARD | st malo | 23 | melesse | 8 | st malo |
| 2 | A.PASCUAL / E.GAILLARD | bourg des comptes | 22 | la boule d or | 9 | bourg des comptes |
3ème place
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Gagnant |
| 2 | A.PASCUAL / E.GAILLARD | la boule d or | 17 | melesse | 4 | la boule d or |
FINALE
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Gagnant |
| 1 | st malo | 19 | bourg des comptes | 2 | st malo |

