- Revivez l'édition 2018
- Revivez l'édition 2019
- Revivez l'édition 2020
- Revivez l'édition 2021
- Revivez l'édition 2022
- Revivez l'édition 2023
1er TOUR DEPARTEMENTAL
A jouer : le week end du Vendredi 1er mars au Dimanche 03 mars 2024
sans accord rencontre à jouer le Dimanche 03 mars à 14h30
Le tirage au sort de ce 1er tour départemental a été réalisé lors de l'AG extraordinaire du CD35 en présence de l'ensemble des clubs du 27/01/24. A noter que pour le 1er tour et pour répondre à la demande des clubs, le tirage au sort s'est effectué par secteur proposant 8 rencontres pour le secteur 1 et 8 rencontres pour le secteur 2.
Match | Arbitres | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
1 | BOURG DES COMPTES D | 13 | CHARTRES | 18 | CHARTRES | |
2 | LA GUERCHE | 8 | VERN / SEICHE | 23 | VERN / SEICHE | |
3 | BOURG DES COMPTES B | 18 | VEZIN | 13 | BOURG DES COMPTES B | |
4 | BOURG DES COMPTES A | 17 | SAINT-JACQUES A | 14 | BOURG DES COMPTES A | |
5 | LA BOULE D'OR | 29 | NOUVOITOU | 2 | LA BOULE D'OR | |
6 | BOURG DES COMPTES C | 31 | GUIPRY MESSAC B | 0 | BOURG DES COMPTES C | |
7 | GUIPRY MESSAC A | 12 | SAINT-JACQUES B | 19 | SAINT-JACQUES B | |
8 | CORPS-NUDS | 17 | DOMALAIN | 14 | CORPS-NUDS | |
9 | BRUZ | EXEMPT | BRUZ | |||
10 | LA BOUEXIERE B | 14 | LIFFRE | 17 | LIFFRE | |
11 | SAINT-MEEN | 22 | MONTFORT B | 9 | SAINT-MEEN | |
12 | BETTON B | 2 | FOUGERES | 29 | FOUGERES | |
13 | MONTFORT A | 26 | NOYAL / VILAINE | 5 | MONTFORT A | |
14 | ROMILLE | 24 | MAEN ROCH A | 7 | ROMILLE | |
15 | CESSON SEVIGNE | 10 | MAEN ROCH B | 21 | MAEN ROCH B | |
16 | MONTAUBAN | 17 | BETTON A | 14 | MONTAUBAN | |
17 | AOP LE RHEU | 14 | LA BOUEXIERE A | 17 | LA BOUEXIERE A | |
18 | SAINT-MALO | EXEMPT | SAINT-MALO |
secteur 2 | |
secteur 1 |
2ème TOUR DEPARTEMENTAL
A jouer le week-end du vendredi 14 juin soir au dimanche 16 juin
sans accord rencontre à jouer le dimanche 16 juin à 14h30
Match | Arbitres | CLUB A |
Score | CLUB B | Score | Qualifiés |
1 | EXEMPT | BOURG DES COMPTES A | BOURG DES COMPTES A | |||
2 | BOURG DES COMPTES B | 5 | SAINT-JACQUES B | 16 | SAINT-JACQUES B | |
3 | CORPS-NUDS | EXEMPT | CORPS-NUDS | |||
4 | VERN | 7 | BOURG DES COMPTES C | 24 | BOURG DES COMPTES C | |
5 | BRUZ | 21 | CHARTRES | 10 | BRUZ | |
6 | LA BOULE D'OR | EXEMPT | LA BOULE D'OR | |||
7 | LIFFRE | 25 | LA BOUEXIERE A | 6 | LIFFRE | |
8 | MONTFORT A | EXEMPT | MONTFORT A | |||
9 | SAINT-MALO | 20 | MAEN ROCH B | 11 | SAINT-MALO | |
10 | EXEMPT | SAINT-MEEN | SAINT-MEEN | |||
11 | ROMILLE | EXEMPT | ROMILLE | |||
12 | FOUGERES | 27 | MONTAUBAN | 4 | FOUGERES |
3ème TOUR DEPARTEMENTAL - 1/8 de Finale
A jouer le week-end du vendredi soir 28 juin au dimanche 30 juin
sans accord rencontre à jouer le dimanche 30 juin à 14h30
Match | Arbitres | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifiés |
1 | FOUGERES | EXEMPT | FOUGERES | |||
2 | BRUZ | 7 | BOURG DES COMPTES A | 24 | BOURG DES COMPTES A | |
3 | LIFFRE | EXEMPT | LIFFRE | |||
4 | MONTFORT A | 29 | SAINT-MEEN | 2 | MONTFORT A | |
5 | EXEMPT | BOURG DES COMPTES C | BOURG DES COMPTES C | |||
6 | LA BOULE D'OR | 26 | ROMILLE | 5 | LA BOULE D'OR | |
7 | EXEMPT | SAINT-JACQUES B | SAINT-JACQUES B | |||
8 | SAINT-MALO | 17 | CORPS-NUDS | 14 | SAINT-MALO |
4ème TOUR DEPARTEMENTAL - 1/4 de Finale
A jouer le week-end du vendredi soir 13 septembre au dimanche 15 septembre 2024
sans accord rencontre à jouer le dimanche 15 septembre à 14h30
Match | Arbitres | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifiés |
1 | A désigner | LIFFRE | 12 | FOUGERES | 19 | FOUGERES |
2 | A désigner | BOURG DES COMPTES C | 6 | SAINT-JACQUES B | 25 | SAINT-JACQUES B |
3 | A désigner | MONTFORT A | 27 | SAINT-MALO | 4 | MONTFORT A |
4 | A désigner | BOURG DES COMPTES A | 14 | LA BOULE D'OR | 17 | LA BOULE D'OR |
PHASES FINALES
1/2 FINALES -
Délégué: THOMAS SEBASTIEN
le tirage au sort des rencontres se fera sur place.
Match | Arbitre | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
1 | ||||||
2 |
3ème Place
Match | Arbitre | CLUB A | Score | CLUB B | Score | 3ème |
Finale
Match | Arbitre | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Champion |