
1ère Journée 31 mars à CESSON SEVIGNE (Boulodrome) |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h45 | Betton 1 - Vern 1 | 14-22 |
14h45 | Cesson1 - La Bouexière 1 | 4-32 |
14h45 | La Boule d'Or 1 - St Jacques 1 | 14-22 |
Espérance Fougères - exempt |
2ème Journée 07 avril - VERN SUR SEICHE - stade Bouridel |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Betton 1 - La Boule D'or 1 | 28-8 |
14h30 | Espérance Fougères 1 - Vern 1 | 22-14 |
14h30 | Cesson 1 - St Jacques 1 | 20-16 |
La Bouexière 1- exempt |
3ème Journée 26 avril à BETTON Stade des Omblais |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
15h00 | Betton 1- Cesson 1 | 22-14 |
15h00 | Vern 1 - La Bouexière 1 | 14-22 |
15h00 | Espérance Fougères 1 - La Boule D'or 1 | 22-14 |
St Jacques 1 -exempt |
4ème Journée 03 mai à LA BOUEXIERE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Betton 1 -La Bouexière 1 | 18-18 |
14h30 | Cesson 1 -Vern 1 | 26-10 |
14h30 | Espérance Fougères 1 - St Jacques 1 | 32-4 |
La Boule D'or 1 - exempt |
5ème Journée 10 mai à FOUGERES - ESPERANCE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Betton 1 -Espérance Fougères 1 | 14-22 |
14h30 | Cesson 1 - La Boule D'or 1 | 20-16 |
14h30 | La Bouexière 1 - St Jacques 1 | 14-22 |
Vern 1 - exempt |
6ème Journée 24 mai à RENNES BREQUIGNY - LA BOULE D'OR |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h45 | Betton 1 -St Jacques 1 | 8-28 |
14h45 | Espérance Fougères 1 - La Bouexière 1 | 18-18 |
14h45 | Vern 1 - La Boule D'or 1 | 26-10 |
Cesson 1 - exempt |
7ème Journée 07 juin à ST JACQUES DE LA LANDE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cesson 1 - Espérance Fougères 1 | |
14h30 | La Boule D'or 1 -La Bouexière 1 | |
14h30 | St Jacques 1 - Vern 1 | |
Betton 1 - exempt |
CLASSEMENT 1ERE DIVISION- Groupe A - CDC VETERANS - SAISON 2022 | |||||||||
RANG | CLUBS | pts | j | G | N | P | PP | PC | DIF |
Esperance Fougères 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 116 | 64 | 52 | |
La Bouexière 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 104 | 76 | 28 | |
St Jacques 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92 | 88 | 4 | |
Betton 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 104 | 112 | -8 | |
Cesson 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 96 | -12 | |
Vern 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 94 | -8 | |
la Boule d'Or R 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 | 118 | -56 |