Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
MURY ANTHONY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
LECLERC TÉO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 12 |
T.5 | CHRETIEN STÉPHANE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
MURY ANTHONY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 6 |
T.8 | CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
MURY ANTHONY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
11 - 13 |
T.6 | LECLERC TÉO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
13 - 06 |
T.4 | CHRETIEN STÉPHANE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | LECLERC TÉO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
PERRICAUD RODRIGUE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
13 - 01 |
T.9 | PIGEON MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
CHRETIEN STÉPHANE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
7 - 13 |
T.7 | CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LHERMITTE CÉDRIC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
13 - 8 |
T.10 | MARTINAIS NICOLAS (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
MURY ANTHONY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
3 - 13 |
T.1 | DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
CHESNEL PIERRICK (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
13 - 9 |
T.2 | LONGO NICOLAS (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 ) |
GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
7 - 13 |
T.12 | VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
5 - 13 |
T.3 | CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.24 | AMICE ANTOINE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
CHESNEL PIERRICK (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
T.16 | CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
T.11 | FEGARD SERGE (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
T.33 | GUILLERET MATHIEU (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LONGO NICOLAS (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 ) |
** |
T.31 | TCHA TUBNPIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
MARTINAIS NICOLAS (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
T.22 | DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BRUNET GÉRALD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** |
T.10 | OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
T.26 | CHRETIEN STÉPHANE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
SEITE THÉO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
T.12 | MURY ANTHONY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
CHAUVEL ALEXIS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
T.41 | GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
FRIC ARNAUD (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
** |
T.28 | VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
MAHIER DENIS (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** |
T.37 | LHERMITTE CÉDRIC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
LE CASTRO DYLAN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
T.11 | LECLERC TÉO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
OUSTRY ALEX (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
T.20 | GUERIN DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
PERRICAUD RODRIGUE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
T.9 | BONTOUT RÉMY (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
** |
T.18 | DUPONT THIERRY (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
PIGEON MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | IRENE ROGER (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 59 | GALUOLA OSIELE (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | LHERMITTE CÉDRIC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | SEITE THÉO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | GUERIN DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | FANOVARD JEAN BAPTISTE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | TCHA TUB-KAUS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 33 | LONGO NICOLAS (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 55 | VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 45 | TRANCHARD JULIEN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | TELLIER LAURENT (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 36 | THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Vainqueur | T.0 | 3 | PASCUAL ANTHONY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | FEGARD SERGE (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | CAUZIC CHRISTOPHE (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | CHESNEL PIERRICK (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 63 | MARTIN SERGE OLIVIER (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | BOURDIN KÉVIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 43 | FRIC ARNAUD (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | BONTOUT RÉMY (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | CHRETIEN STÉPHANE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 42 | GLOTIN FRÉDÉRIC (0350079/US SAINT GILLES/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | BODIOT LAURENT (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 60 | CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | CHAUVEL ALEXIS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | GUILLEMOIS ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 28 | MERRIEN JEAN (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | MARTINAIS NICOLAS (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 57 | TOGIAKI SOANE (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | GUILLERET MATHIEU (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | TRANCHARD DONOVAN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 64 | LECLERC TÉO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | GUIHARD PATRICE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 58 | PUIGSERVER ERIC (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 23 | GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | TRABATTONI TANGUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 30 | PERRICAUD RODRIGUE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | NICOUL THIERRY (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | ROUZAU JACQUES (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 2 | AIT-TAHAR SALAH (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | GUEMENE DAVID (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 7 | MAHIER DENIS (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | GAUTRONNEAU FRANÇOIS (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 62 | LE GUELLEC ANTHONY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | PIGEON MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 54 | PERAN CLAUDE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | TCHA TUBNPIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | TRANCHARD JORDAN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 1 | LE CASTRO DYLAN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | MARTIN PASCAL (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 14 | DUPONT THIERRY (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | AMICE ANTOINE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | BLOT ANTOINE (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 8 | BRUNET GÉRALD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | WEYDERT JULES (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 38 | MURY ANTHONY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 49 | OUSTRY ALEX (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | HUET ERIC (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 32 | GAVAUD SÉBASTIEN (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 16 Partie PP |