Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MERRIEN VIRGINIE GUILLAUME FRANÇOISE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 1 |
FILLY SYLVIE MARTIN MARTINE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
* | Qualifié 3 |
* | Qualifié 4 |
BLOT GÉRALDINE HAMARD MARIE - THÉRÉSE ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
Qualifié 5 |
* | Qualifié 6 |
TAILLAND GAËLLE LABBE HÉLÈNE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 7 |
CONOIR CATHERINE BEAUMONT YVETTE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 8 |
GERARD SYLVIE BERTHO SANDRINE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Qualifié 9 |
* | Qualifié 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.85 | ROBINET MYRIAM PETIT DANIÈLE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
MERRIEN VIRGINIE GUILLAUME FRANÇOISE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
T.71 | FILLY SYLVIE MARTIN MARTINE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
GAIGNARD DORINE GAIGNARD KARINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.75 | BOYER MAGALI BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
LEMAIRE ISABELLE ROCHER CATHERINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
T.71 | VINCENT FLORENCE BREAUTE LAURENCE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
PERAN NATHALIE LANGHINRICHS AUDREY ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
T.77 | BLOT GÉRALDINE HAMARD MARIE - THÉRÉSE ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
BECEL MARTINE RAYNAL YVETTE ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
T.73 | HERMANN AGNÈS MERRIEN NATHALIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
LABORNE CHRISTINE GUIHEUX ANNE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
T.98 | SACHET COLETTE RAZAFISON LÉONIE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
TAILLAND GAËLLE LABBE HÉLÈNE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.88 | ADAM VALÉRIE BOULEUX MARIE-CHRISTINE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
CONOIR CATHERINE BEAUMONT YVETTE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.74 | GERARD SYLVIE BERTHO SANDRINE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
BLACKWELL MICHÈLE MILLIAT GINETTE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
T.72 | MORRY ISABELLE HAMON LAURENCE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
HEINRY CHRISTÈLE GILBERT SÉVERINE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HERMANN AGNÈS MERRIEN NATHALIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
GERARD SYLVIE BERTHO SANDRINE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Office | |
BECEL MARTINE RAYNAL YVETTE ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
Office | |
PERAN NATHALIE LANGHINRICHS AUDREY ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
Office | |
ADAM VALÉRIE BOULEUX MARIE-CHRISTINE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
Office | |
SACHET COLETTE RAZAFISON LÉONIE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Office | |
MERRIEN VIRGINIE GUILLAUME FRANÇOISE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Office | |
BLOT GÉRALDINE HAMARD MARIE - THÉRÉSE ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
Office | |
GAIGNARD DORINE GAIGNARD KARINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
BOYER MAGALI BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Office | |
T.73 | HASLE LAURYN LAUNAY MIMIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
VINCENT FLORENCE BREAUTE LAURENCE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
T.73 | MOUSSAY LOLA MOREAU BÉATRICE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
CONOIR CATHERINE BEAUMONT YVETTE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.79 | MILLOCH JULIE REGENT MARION ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
TAILLAND GAËLLE LABBE HÉLÈNE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.93 | LABORNE CHRISTINE GUIHEUX ANNE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
ENIZAN SONIA MARTINIERE NELLY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.86 | HEDREUX CHRISTINE RIAUD JOSIANE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
MORRY ISABELLE HAMON LAURENCE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
T.83 | MOLINA ELISABETH PHILOUZE CÉCILE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
ROBINET MYRIAM PETIT DANIÈLE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
T.77 | LEMAIRE ISABELLE ROCHER CATHERINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
SAVATTE PATRICIA COMTE ISABELLE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
T.78 | HOURDEAU MONICA BRIER MARIE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
FILLY SYLVIE MARTIN MARTINE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
T.94 | PREAUCHAT JACQUELINE TOUANEL FRANCOISE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
BLACKWELL MICHÈLE MILLIAT GINETTE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
T.82 | HEINRY CHRISTÈLE GILBERT SÉVERINE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
LE GUSQUET NATHALIE VERITE EMILIE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 27 | NOYGUES CARINE LE FOUILLE MARIE PIERRE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 3 | LEMAIRE ISABELLE ROCHER CATHERINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
En Cours T2 Contre BOYER MAGALI | xx | 29 | GERARD SYLVIE BERTHO SANDRINE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Qualifié 9 | xx | 36 | JOUAN BERNADETTE JOUAN FRÉDÉRIQUE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 55 | LE PIPE CATHERINE LEMETTRE BRIGITTE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 2 | BOYER MAGALI BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
En Cours T2 Contre LEMAIRE ISABELLE | xx | 45 | CORRE ALEXANDRA DAHIREL MARINA ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 22 | ADAM VALÉRIE BOULEUX MARIE-CHRISTINE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 53 | LE GUSQUET NATHALIE VERITE EMILIE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | xx | 13 | GAILLARD MARYLINE DAERON CATHERINE ( 0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 16 | JARET NATHALIE RENOU CAROLE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 38 | SAVATTE PATRICIA COMTE ISABELLE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | xx | 7 | ANDRE NADINE PAVIOT MARYLÈNE ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 58 | L'HARIDON MARIE-HÉLÈNE BURTIN MARTINE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 25 | MOLINA ELISABETH PHILOUZE CÉCILE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 23 | HEDREUX CHRISTINE RIAUD JOSIANE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 44 | PREAUCHAT JACQUELINE TOUANEL FRANCOISE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant T1 | xx | 56 | LE GALL-MOOMENS ISABELLE MOREL MARYANNICK ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 47 | LAIGRE VANESSA LAIGRE DANIELLE ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 49 | CONOIR CATHERINE BEAUMONT YVETTE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 8 | xx | 32 | DEMARTELAERE CATHERINE JEULAND DANIELLE ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 4 | ROBINET MYRIAM PETIT DANIÈLE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 28 | PHILOUZE CLAIRE BOUREL HÉLÈNE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 40 | HASLE LAURYN LAUNAY MIMIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | xx | 39 | HERMANN AGNÈS MERRIEN NATHALIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
En Cours T2 Contre LABORNE CHRISTINE | xx | 43 | LEMONNIER ISABELLE BRETHOME FLORENCE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 52 | COMMERGNAT PATRICIA GARDAN MARTINE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 9 | MILLOCH JULIE REGENT MARION ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 14 | BOUIN CATHERINE BOUILLET ANNICK ( 0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 41 | LE FLOHIC JULIE CHESNAIS DOMINIQUE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 57 | BLACKWELL MICHÈLE MILLIAT GINETTE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 54 | HEINRY CHRISTÈLE GILBERT SÉVERINE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
En Cours T2 Contre MORRY ISABELLE | xx | 30 | SACHET COLETTE RAZAFISON LÉONIE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T2 | xx | 50 | MOUSSAY LOLA MOREAU BÉATRICE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | xx | 15 | GERNIGON JANINE DENAIS CHRISTINE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 35 | PELLISSIER SOPHIE SCHITTULLI CAROLE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 34 | LE BRIS NADINE BERTHELIN NELLY ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 46 | MERRIEN VIRGINIE GUILLAUME FRANÇOISE ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 1 | xx | 18 | HOUGET CLAUDINE MOREL ANNIE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 51 | ENIZAN SONIA MARTINIERE NELLY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | xx | 21 | PERAN NATHALIE LANGHINRICHS AUDREY ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
En Cours T2 Contre VINCENT FLORENCE | xx | 6 | CARLIER DEBORAH LEFRANCOIS CORALIE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 8 | CHEUL ANNICK PICOULEAU CORINNE ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 10 | GAIGNARD DORINE GAIGNARD KARINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 26 | FILLY SYLVIE MARTIN MARTINE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Qualifié 2 | xx | 19 | BLOT GÉRALDINE HAMARD MARIE - THÉRÉSE ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Qualifié 5 | xx | 37 | MALABEUF AUDREY ROUZIOUX VÉRONIQUE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 11 | CHASSATTE MARINA GAUTIER MARIE - THÉRÉSE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 42 | VINCENT FLORENCE BREAUTE LAURENCE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
En Cours T2 Contre PERAN NATHALIE | xx | 12 | HOURDEAU MONICA BRIER MARIE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 5 | THOMAS BRIGITTE MORTIER NELLY ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 1 | MICHEL ISABELLE DENOYELLE CORINNE ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 59 | LABORNE CHRISTINE GUIHEUX ANNE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
En Cours T2 Contre HERMANN AGNÈS | xx | 20 | BECEL MARTINE RAYNAL YVETTE ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant T2 | xx | 24 | BURBAN NICOLE DAVID MICHELLE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 33 | GABORIT MARIANA GRACE SOLANGE ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 48 | TAILLAND GAËLLE LABBE HÉLÈNE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 7 | xx | 17 | MORRY ISABELLE HAMON LAURENCE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
En Cours T2 Contre HEINRY CHRISTÈLE | xx | 31 | LEGRAND NATHALIE TAUREI CHANTAL ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |