Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.30 | NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BARBLET YANN CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.29 | GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
11 - 13 |
T.27 | BARBLET YANN CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.30 | GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
6 - 13 |
T.27 | IRENE ROGER JOURDAN NICOLAS MAUDUIT BERNARD (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
BARBLET YANN CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
6 - 13 |
T.31 | LE SECH VINCENT OUSTRY ALEX BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
7 - 13 |
T.28 | GUILLEMOIS ANTHONY ROUX PATRICK VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | TCHA YANN-SA (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
GUEMENE DAVID (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
7 - 13 |
T.21 | GOUPIL NICOLAS (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
GUILLEMOIS ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
4 - 13 |
T.31 | GERNIGON PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
GUERIN DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
13 - 06 |
T.32 | GANDIN CHRISTOPHE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
SOUET STÉPHANE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 ) |
13 - 5 |
T.19 | NOFU FALAKIKO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
VERITE YOURI (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 4 |
T.29 | BARBLET YANN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
LEDU STEVEN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
13 - 6 |
T.28 | ETIENNE ERIC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LE SECH VINCENT (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
05 - 13 |
T.30 | TRANCHARD DONOVAN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
IRENE ROGER (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
10 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | RETIERE FRANCK COUPE FRANCK TRABATTONI TANGUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | GUILLEMOIS ANTHONY ROUX PATRICK VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | BARBLET YANN CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Vainqueur | T.0 | 16 | RUELLAN STÉPHANE WEYDERT JULES BOCHOT LÉO (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | IRENE ROGER JOURDAN NICOLAS MAUDUIT BERNARD (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | TELLE RIGOBERT DJERMOUNE DJAHED VIGNE HENRI (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | TRUEL THIERRY RENAUX FRÉDÉRIC PODEVIN JEAN MARC (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | PERAN CLAUDE PINEL THOMAS ORAIN DANIEL (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | ETIENNE ERIC DESISLES BERNARD LEON LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 2 | FOLIARD DIMITRI RINFERT CHRISTOPHER GRAIN FABIEN (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | SOUET STÉPHANE MOREAU CHRISTIAN RAZAFISON ALAIN RICHARD (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | LEDU STEVEN JOURDAN ANDRÉ SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | ROTARD JEAN MICHEL CORBEL LOÏC PASSE BRUNO (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | COMMERGNAT JOËL SALIOT PATRICK COMMERGNAT PATRICIA (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | COTTE JONATHAN IRENE ALAN BOIVENT CHRISTOPHER (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | GUERIN DIDIER MERIAIS AURÉLIEN MERIAIS DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | BUFFERAND JEAN - MICHEL ROUZAU JACQUES JAMOIS ERIC (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | LE SECH VINCENT OUSTRY ALEX BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | SEVEGRAND DAVID LOISEL JÉROME BOTHOREL MICHEL (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | COUDRON GÉRARD LENNE HENRI HAAS CHRISTOPHE (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | GOUPIL NICOLAS FEGARD SERGE DUEE REMI (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | TRANCHARD DONOVAN GUIDEC CLAUDE LAPLACE RODOLPHE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | CAMILLERI HERVÉ LECLERC LUC FOUCHET ARMEL (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | GRIPON LAURENT FRABOULET FRÉDÉRIC RENOUARD THIERRY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | VERITE YOURI GILBERT EMMANUEL LAPOUBLE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | VERT WILLIAM LONGO NICOLAS BOUCHER BONY (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 5 | DUPONT THIERRY BONTOUT RÉMY BODIOT LAURENT (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | TCHA YANN-SA TCHA TUBNPIS AIT-TAHAR SALAH (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème |