| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | DUFROST ANGÉLIQUE AUBRY OLIVIER ELSHOUT ALBAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BARON EMILIE LE BRUN CHARLES EDOUARD LEDOUX DAMIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
0 - 0 |
| T.D | GAIGNARD DORINE SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
HENRY LAURA TRANCHARD JORDAN TRINCART ROMAIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
0 - 0 |
| T.B | HEINRY CHRISTÈLE LE GUELLEC ANTHONY CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BOURDIN MORGANE SEMPE GABRIEL ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
0 - 0 |
| Q1 | MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
MORRY ISABELLE MORRY PHILIPPE GUILLOU YANNICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | DUFROST ANGÉLIQUE AUBRY OLIVIER ELSHOUT ALBAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
CHASSATTE MARINA THIBERT REMY LESNE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 8 |
| T.H | TAILLAND GAËLLE NEVEUX VINCENT GAUVIN PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
HEINRY CHRISTÈLE LE GUELLEC ANTHONY CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
7 - 13 |
| T.F | HENRY LAURA TRANCHARD JORDAN TRINCART ROMAIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
VERITE EMILIE VERITE YOURI COLENSON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 6 |
| T.A | MORRY ISABELLE MORRY PHILIPPE GUILLOU YANNICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
HAMON LAURENCE FRIN BRUNO PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 8 |
| T.G | MAFFEIS MÉLANIE ROUAUD DANIEL COUDRON GÉRARD (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
BOURDIN MORGANE SEMPE GABRIEL ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
6 - 13 |
| T.B | CORRE ALEXANDRA CORRE ANTHONY GUIHARD PATRICE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
BARON EMILIE LE BRUN CHARLES EDOUARD LEDOUX DAMIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
12 - 13 |
| T.D | LEMONNIER ISABELLE BRETHOME NICOLAS COQUILLON YANIS (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
4 - 13 |
| T.E | GAIGNARD DORINE SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LEMONNIER MAGALI MAHIER DENIS MAHIER DIMITRI (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
COUPE LAMBERT EVELYNE LE BONNIEC HUGO COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
|
| GUILLAUME CHANTAL FOUCHARD ARNAUD RIALET LAURENT (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
LEMONNIER MAGALI MAHIER DENIS MAHIER DIMITRI (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
|
| ZECCHINI ELISABETH NOBLET ALAIN ROSSIGNOL CHARLES (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
BARON EMILIE LE BRUN CHARLES EDOUARD LEDOUX DAMIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
|
| WAHL KATIA DOUILLARD JEAN LUC LEFOUL EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
CORRE ALEXANDRA CORRE ANTHONY GUIHARD PATRICE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
|
| CHERI AMÉLIE GILLOT DORIAN CHESNEL PIERRICK (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
HEINRY CHRISTÈLE LE GUELLEC ANTHONY CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
|
| MAFFEIS MÉLANIE ROUAUD DANIEL COUDRON GÉRARD (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
BOSSUET MATHILDE HERNANDEZ FABIEN BRIER THOMAS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
|
| LEMAIRE ISABELLE RAVELOJOANA HUGUES GAVAUD SÉBASTIEN (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
LEMONNIER ISABELLE BRETHOME NICOLAS COQUILLON YANIS (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
|
| JAILLETTE FLORE BAZIN CHRISTOPHE LEREFFAIT GWENAËL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
MORRY ISABELLE MORRY PHILIPPE GUILLOU YANNICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
|
| DUFROST ANGÉLIQUE AUBRY OLIVIER ELSHOUT ALBAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
CHESNAIS DOMINIQUE PARIS DAVID LAPLACE RODOLPHE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
|
| ENIZAN SONIA ENIZAN JEAN - PIERRE BERICH RÉGIS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
VERITE EMILIE VERITE YOURI COLENSON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
|
| BLOT GÉRALDINE BLOT ANTOINE BARRAUD THIERRY (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
TAILLAND GAËLLE NEVEUX VINCENT GAUVIN PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
|
| TAUREI CHANTAL AUBRY STÉPHANE TAUREI JOCELIN (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
HENRY LAURA TRANCHARD JORDAN TRINCART ROMAIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
|
| MILLOCH JULIE BRETHOME ALEXANDRE BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
GAIGNARD DORINE SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
|
| MERRIEN VIRGINIE MERRIEN JEAN PERRICAUD RODRIGUES (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
HAMON LAURENCE FRIN BRUNO PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
|
| HOLVECK MARIE LAURE FIAFIALOTO APOLOSIO PERRIL GERALD (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
BOURDIN MORGANE SEMPE GABRIEL ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
|
| LAETITIA LEDAN DELPHINE GOEDER DAVID GUEMENE (0350095/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
CHASSATTE MARINA THIBERT REMY LESNE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HENRY LAURA TRANCHARD JORDAN TRINCART ROMAIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| WAHL KATIA DOUILLARD JEAN LUC LEFOUL EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| BOSSUET MATHILDE HERNANDEZ FABIEN BRIER THOMAS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| VERITE EMILIE VERITE YOURI COLENSON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
Office | ** | |
| BARON EMILIE LE BRUN CHARLES EDOUARD LEDOUX DAMIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| CHERI AMÉLIE GILLOT DORIAN CHESNEL PIERRICK (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
Office | ** | |
| MORRY ISABELLE MORRY PHILIPPE GUILLOU YANNICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
Office | ** | |
| LEMAIRE ISABELLE RAVELOJOANA HUGUES GAVAUD SÉBASTIEN (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| HAMON LAURENCE FRIN BRUNO PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
Office | ** | |
| LAETITIA LEDAN DELPHINE GOEDER DAVID GUEMENE (0350095/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
Office | ** | |
| ZECCHINI ELISABETH NOBLET ALAIN ROSSIGNOL CHARLES (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
Office | ** | |
| COUPE LAMBERT EVELYNE LE BONNIEC HUGO COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
Office | ** | |
| GUILLAUME CHANTAL FOUCHARD ARNAUD RIALET LAURENT (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| MILLOCH JULIE BRETHOME ALEXANDRE BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| MERRIEN VIRGINIE MERRIEN JEAN PERRICAUD RODRIGUES (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
Office | ** | |
| CHESNAIS DOMINIQUE PARIS DAVID LAPLACE RODOLPHE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
Office | ** | |
| CORRE ALEXANDRA CORRE ANTHONY GUIHARD PATRICE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
Office | ** | |
| ENIZAN SONIA ENIZAN JEAN - PIERRE BERICH RÉGIS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
Office | ** | |
| JAILLETTE FLORE BAZIN CHRISTOPHE LEREFFAIT GWENAËL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| GAIGNARD DORINE SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| T.37 | BUDOR SYLVIE BODIOT LAURENT DUPONT THIERRY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
TAILLAND GAËLLE NEVEUX VINCENT GAUVIN PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.10 | DIEZ SYLVIE BUET JEAN FRANÇOIS GANDON GUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
TAUREI CHANTAL AUBRY STÉPHANE TAUREI JOCELIN (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
** |
| T.9 | HEINRY CHRISTÈLE LE GUELLEC ANTHONY CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
MOREAU BÉATRICE COUROUSSE NICOLAS LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.6 | LE GUSQUET NATHALIE VERGER PATRICK GRIPON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
CHASSATTE MARINA THIBERT REMY LESNE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.38 | GILBERT SÉVERINE GILBERT EMMANUEL GERNIGON PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BOURDIN MORGANE SEMPE GABRIEL ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| T.8 | MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
REGENT MARION CARDON EMMANUEL LAUNAY CÉDRIC (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.13 | HIRRET RACHEL HAAS CHRISTOPHE CERANTON TONY (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
MAFFEIS MÉLANIE ROUAUD DANIEL COUDRON GÉRARD (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
| T.18 | DUFROST ANGÉLIQUE AUBRY OLIVIER ELSHOUT ALBAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
DURAND LÉA LESIRE KEVIN PANAGET JEAN - MICHEL (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
| T.2 | LEMONNIER MAGALI MAHIER DENIS MAHIER DIMITRI (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
CORLAY JEANNINE TURPIN GILLES GUILLAUME JEAN-LUC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
| T.15 | BLOT GÉRALDINE BLOT ANTOINE BARRAUD THIERRY (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
ETIENNE FABIENNE ETIENNE ERIC LEON LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.39 | LEMONNIER ISABELLE BRETHOME NICOLAS COQUILLON YANIS (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
VETTIER EMILIE NOBLET STÉPHANE JOURDAN ANDRÉ (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| T.12 | BAZIN KÉVIN MORO AXELLE LEFEVRE JÉRÔME (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
HOLVECK MARIE LAURE FIAFIALOTO APOLOSIO PERRIL GERALD (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | BOSSUET MATHILDE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
FERRAND NATHALIE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.21 | COMMERGNAT PATRICIA (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
CORRE ALEXANDRA (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
| T.28 | COUPE LAMBERT EVELYNE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
CHEVALLIER JOCELYNE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
** |
| T.52 | MOUSSAY LOLA (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
HOURDEAU MONICA (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.57 | BEAUMONT YVETTE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BOURDIN MORGANE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| T.8 | BONTOUT AUDREY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LE GUSQUET NATHALIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.29 | MORRY ISABELLE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
GINER PEGGY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.7 | TAILLAND GAËLLE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
MARTIN PASCALE (0350124/CANCALE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.10 | ETIENNE FABIENNE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LAIGRE DANIELLE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
| T.5 | CHASSATTE MARINA (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LABBE HÉLÈNE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.13 | BAZIN KÉVIN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
ADAM VALERIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.12 | LEMAIRE ISABELLE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
LEMEE NOLWENN (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.2 | LE ROUX YANNICK (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
VERITE EMILIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.25 | SAVATTE PATRICIA (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
VETTIER EMILIE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| T.24 | ENIZAN SONIA (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
HASLE LAURYN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| T.19 | CHESNAIS DOMINIQUE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
DERENNES ANNIE (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
| T.14 | LEMARCHAND EVA (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
DUFROST ANGÉLIQUE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.27 | WAHL KATIA (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
GABORIT MARIANA (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.18 | CHERI AMÉLIE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
PLANCHET BERNADETTE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.30 | HOLVECK MARIE LAURE (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
CARET VANESSA (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
| T.9 | FANOVARD SANDRA (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
MERRIEN VIRGINIE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
| T.15 | GANDIN ALICIA (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
DURAND LÉA (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
| T.20 | GAUMERAIS CAMILLE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
BLOT GÉRALDINE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
** |
| T.3 | GANDON JULIA (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
DIEZ SYLVIE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
| T.23 | TAUREI CHANTAL (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
COMTE ISABELLE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| T.9 | BUDOR SYLVIE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
BRAULT CÉCILE (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
** |
| T.26 | CORLAY JEANNINE (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
JOUAN FRÉDÉRIQUE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
** |
| T.4 | TCHA MI (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
MOREAU BÉATRICE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.39 | BOCHOT SANDRINE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
MILLOCH JULIE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.45 | GAUTIER MARIE - THÉRÉSE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LEMONNIER ISABELLE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
** |
| T.47 | LEMONNIER MAGALI (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
MORTIER NELLY (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
** |
| T.50 | LEFORESTIER NICOLE (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
JAILLETTE FLORE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.17 | SCHITTULLI CAROLE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
HIRRET RACHEL (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
| T.16 | COURBIN CHRISTINE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
ZECCHINI ELISABETH (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| T.38 | CHESNAIS MANDY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
GAIGNARD DORINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.33 | BARON EMILIE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
IRENE CATHERINE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| T.40 | BELLAIR MARIE CLAIRE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
REGENT MARION (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.42 | HAMON LAURENCE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
COURTOIS NOLWENN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.44 | LAETITIA LEDAN (0350095/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
LEMARCHAND CHARLOTTE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.46 | GILBERT SÉVERINE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
MARTINIERE NELLY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.41 | BOYER FREDERIQUE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
GUILLAUME CHANTAL (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
| T.1 | FAMEL SANDRINE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
HENRY LAURA (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.43 | LAIGRE VANESSA (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
HEINRY CHRISTÈLE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.49 | PIEL PASCALE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
MAFFEIS MÉLANIE (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 88 | RAZAFISON LÉONIE LEGUEN REGIS FRESNEAU NICOLAS (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 78 | GAIGNARD KARINE LAINE FRANCK CHALOPIN PASCAL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | SAVATTE PATRICIA DUPE SYLVAIN LAMOUREUX KILLIAM (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | DIEZ SYLVIE BUET JEAN FRANÇOIS GANDON GUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Cadrage | T.0 | 142 | JARET NATHALIE JARET STÉPHANE STREIT ALAIN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | CHASSATTE MARINA THIBERT REMY LESNE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 135 | MERRIEN VIRGINIE MERRIEN JEAN PERRICAUD RODRIGUES (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | LE-BRIS NADINE DUMONT THIERRY LE BRIS CHRISTIAN (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 152 | MOLINA ELISABETH MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD (0350107/US LAILLE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.B | 20 | HEINRY CHRISTÈLE LE GUELLEC ANTHONY CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Cours Quart de Finale Contre BOURDIN MORGANE | T.0 | 76 | HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD DODARD DIMITRI (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | CHAUVIN DELPHINE MAHO LOIC REGENT PHILIPPE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 79 | MILLOCH JULIE BRETHOME ALEXANDRE BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | LEMARCHAND EVA LEMARCHAND MICHAEL LEMARCHAND ERWAN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | DURAND CHANTAL DURAND CHRISTOPHE QUINTON LAURENT (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 50 | SAMSON CLAUDIE LEBORGNE PHILIPPE LE ROUX ALAIN (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 68 | JEULAND DANIELLE LEGOFF HERVÉ SAVIN DIDIER (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 74 | COUPE LAMBERT EVELYNE LE BONNIEC HUGO COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant en 16ème | T.0 | 126 | GINER PEGGY TCHA TUB-KAUS TCHA YANN-SA (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | HENRY SOPHIE GUTIERREZ CHRISTIAN GUTIERREZ YLAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | VILBOUX MIREILLE POIRIER PIERRICK GAUBERT JEREMY (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | GILBERT SÉVERINE GILBERT EMMANUEL GERNIGON PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | CHESNAIS MANDY LEBRETON FREDERIC MARTINAIS NICOLAS (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | GUEHO LEA GUEHO CHRISTOPHE ROULET CYRILLE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 21 | MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 128 | LEBRETON FRÉDÉRIC LERAY JACQUELINE LANGEVIN ISABELLE (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 62 | DERENNES ANNIE BOURDIN THIERRY LUCAS JEAN - FRANÇOIS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | CORDION ISABELLE LECOMTE PATRICE PHILIPPE JACQUES (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 132 | DEROUERIE MARTINE SAILLARD ANNICK ECOLAN RÉMY (0350026/LES MUNICIPAUX/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 107 | LEMARCHAND CHARLOTTE BREANT JÉRÔME LE CASTRO DYLAN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | THIBOUT VALÉRIE SORIN DIDIER BOUVET SERGE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 103 | IRENE CATHERINE COTTE JONATHAN IRENE ALAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 170 | BUTTET MÉLISSA MAZURAIS DAVID VIRIN LUDOVIC (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 56 | BRETHOME FLORENCE GUIDEC CLAUDE TRANCHARD DONOVAN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 151 | BLOT GÉRALDINE BLOT ANTOINE BARRAUD THIERRY (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | ENIZAN SONIA ENIZAN JEAN - PIERRE BERICH RÉGIS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en 16ème | T.0 | 159 | PETIT DANIÈLE LAURET RICHARD ESSIRARD QUENTIN (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
