Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
GRIPON LAURENT FRABOULET FRÉDÉRIC RENOUARD THIERRY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 1 |
NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 2 |
COMMERGNAT JOËL SALIOT PATRICK COMMERGNAT PATRICIA ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 3 |
GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 4 |
ROTARD JEAN MICHEL CORBEL LOÏC PASSE BRUNO ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
Qualifié 5 |
RUELLAN STÉPHANE WEYDERT JULES BOCHOT LÉO ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 6 |
TRANCHARD DONOVAN GUIDEC CLAUDE LAPLACE RODOLPHE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 7 |
SOUET STÉPHANE MOREAU CHRISTIAN RAZAFISON ALAIN RICHARD ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Qualifié 8 |
PERAN CLAUDE PINEL THOMAS ORAIN DANIEL ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 10 |
BUFFERAND JEAN - MICHEL ROUZAU JACQUES JAMOIS ERIC ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
Qualifié 11 |
TRUEL THIERRY RENAUX FRÉDÉRIC PODEVIN JEAN MARC ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Qualifié 12 |
GUERIN DIDIER MERIAIS AURÉLIEN MERIAIS DIDIER ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Qualifié 13 |
VERITE YOURI GILBERT EMMANUEL LAPOUBLE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 14 |
TELLE RIGOBERT DJERMOUNE DJAHED VIGNE HENRI ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 15 |
GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 16 |
LE SECH VINCENT OUSTRY ALEX BOURGAULT JÉRÉMY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 17 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.10 | GRIPON LAURENT FRABOULET FRÉDÉRIC RENOUARD THIERRY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
SEROT GUILLAUME GOUBERT VINCENT FORGEROU ANTOINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.8 | NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
FERREIRA PARADELA MARCIO FERREIRA NORBERTO VINCENDEAU JULIEN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
T.12 | BIZEUL OLIVIER LEFEUVRE THIERRY LESOURD PHILIPPE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
COMMERGNAT JOËL SALIOT PATRICK COMMERGNAT PATRICIA ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.2 | GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
MAUZAIZE CHRISTOPHER MAUZAIZE KÉVIN MAUZAIZE YOANN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.9 | LE BRIS CHRISTIAN ANGER LOUIS LASBLEIZ JEAN YVES ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
ROTARD JEAN MICHEL CORBEL LOÏC PASSE BRUNO ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
T.1 | ROUILLE CLAUDE WLODARCZAK BRUNO AUBRY STÉPHANE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
RUELLAN STÉPHANE WEYDERT JULES BOCHOT LÉO ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
T.4 | TRANCHARD DONOVAN GUIDEC CLAUDE LAPLACE RODOLPHE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
GESNYS FRANCK HENRY MICHEL PUIGSERVER ERIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
T.16 | SOUET STÉPHANE MOREAU CHRISTIAN RAZAFISON ALAIN RICHARD ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
TESTE CHRISTIAN MAUZAIZE CHRISTIAN LE GALLOU ROBERT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.14 | DETOC PASCAL BEBIN PIERRE LAGRILLE LIONEL ( 0350079/US SAINT GILLES ) |
PERAN CLAUDE PINEL THOMAS ORAIN DANIEL ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
T.3 | HAMARD FABRICE GOUGAULT PASCAL LEMARIGNER JOHANN ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
T.7 | BUFFERAND JEAN - MICHEL ROUZAU JACQUES JAMOIS ERIC ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
MOREAU BRUNO HUGUET MARC LARCHEVEQUE ERIC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.11 | TRUEL THIERRY RENAUX FRÉDÉRIC PODEVIN JEAN MARC ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
REVERDY RONAN SORIOT DAVID TOMASETIG RICHARD ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
T.17 | CAILLE JÉROME JOULAIN JEAN-MICHEL ROUAUD DANIEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
GUERIN DIDIER MERIAIS AURÉLIEN MERIAIS DIDIER ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
T.3 | MOLINA ELISABETH BURBAN NICOLE RENARD RENÉ ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
VERITE YOURI GILBERT EMMANUEL LAPOUBLE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.5 | TELLE RIGOBERT DJERMOUNE DJAHED VIGNE HENRI ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
ENIZAN JEAN - PIERRE BERICH RÉGIS ROULT STÉPHANE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.6 | GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
MORIN PHILIPPE AUVERLOT NICOLAS RIARIA GONTRAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.7 | BRETEL JEAN YVES ROUZIOUX VÉRONIQUE RABILLER GRÉGOIRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
LE SECH VINCENT OUSTRY ALEX BOURGAULT JÉRÉMY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROUILLE CLAUDE WLODARCZAK BRUNO AUBRY STÉPHANE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Office | |
FERREIRA PARADELA MARCIO FERREIRA NORBERTO VINCENDEAU JULIEN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Office | |
REVERDY RONAN SORIOT DAVID TOMASETIG RICHARD ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
DETOC PASCAL BEBIN PIERRE LAGRILLE LIONEL ( 0350079/US SAINT GILLES ) |
Office | |
COMMERGNAT JOËL SALIOT PATRICK COMMERGNAT PATRICIA ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
MORIN PHILIPPE AUVERLOT NICOLAS RIARIA GONTRAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
ROTARD JEAN MICHEL CORBEL LOÏC PASSE BRUNO ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
Office | |
GESNYS FRANCK HENRY MICHEL PUIGSERVER ERIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
Office | |
MAUZAIZE CHRISTOPHER MAUZAIZE KÉVIN MAUZAIZE YOANN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
BRETEL JEAN YVES ROUZIOUX VÉRONIQUE RABILLER GRÉGOIRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Office | |
MOLINA ELISABETH BURBAN NICOLE RENARD RENÉ ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Office | |
GRIPON LAURENT FRABOULET FRÉDÉRIC RENOUARD THIERRY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
T.29 | GUERRIER THOMAS TUPUOLA SOANE LEFEVRE YANNICK ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
TELLE RIGOBERT DJERMOUNE DJAHED VIGNE HENRI ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
T.5 | LAURET RICHARD LAURET ZICO RAJAONA HAJANIRINA ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
TESTE CHRISTIAN MAUZAIZE CHRISTIAN LE GALLOU ROBERT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.17 | BECAN SYLVAIN GUTIERREZ CHRISTIAN FRESNEAU NICOLAS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
VERITE YOURI GILBERT EMMANUEL LAPOUBLE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.31 | LE BRIS CHRISTIAN ANGER LOUIS LASBLEIZ JEAN YVES ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
MOURGUES ALEXANDRE LE DAMANY MATHIS LAINE ALEXIS ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
T.11 | MOLINA JEAN BERTHELOT EMMANUEL BOUREAU MICKAËL ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
ENIZAN JEAN - PIERRE BERICH RÉGIS ROULT STÉPHANE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.13 | DENIS SYLVAIN PEIGNE ROMAIN LEONEC KEVIN ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
BUFFERAND JEAN - MICHEL ROUZAU JACQUES JAMOIS ERIC ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
T.9 | RUELLAN STÉPHANE WEYDERT JULES BOCHOT LÉO ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
ROLLAND SYLVAIN COURBIN JULIEN BRETHOME NICOLAS ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
T.7 | MOREAU BRUNO HUGUET MARC LARCHEVEQUE ERIC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
THEZE MAURICE ROUSSEAU JEAN LUC TOGIAKI SOANE ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE ) |
T.13 | ALLIOT LAURENT GUERIN CHRISTOPHE MARTEL GUILLAUME ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
LE SECH VINCENT OUSTRY ALEX BOURGAULT JÉRÉMY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
T.15 | MORRY ISABELLE CHAURAND AURÉLIE GUILLOU JEAN-MICHEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
GUERIN DIDIER MERIAIS AURÉLIEN MERIAIS DIDIER ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
T.19 | SOUET STÉPHANE MOREAU CHRISTIAN RAZAFISON ALAIN RICHARD ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
GERARD JEAN CLAUDE LAURENT ERIC ROUAUD STÉPHANE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
T.21 | CONSTANT MATTÉO HUMO PASCAL DELAUNAY PIERRE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
HAMARD FABRICE GOUGAULT PASCAL LEMARIGNER JOHANN ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
T.1 | BIZEUL OLIVIER LEFEUVRE THIERRY LESOURD PHILIPPE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
CHALOPIN PASCAL COUANON DOMINIQUE TRINCART ROMAIN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.23 | JOURDAN LOUIS MESNIL RÉGIS ESNAUD BENOIT ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
TRUEL THIERRY RENAUX FRÉDÉRIC PODEVIN JEAN MARC ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
T.15 | GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
GANDIN MICHEL RIOCHE OLIVIER WIRY THIERRY ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
T.1 | ROUSSIN SÉBASTIEN DE MIL OLIVIER PERRIGUE JEAN CHRISTOPHE ( 0350109/AS ROMILLE PETANQUE ) |
GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.7 | PANAGET JEAN - MICHEL BOISNARD HERMAN GAUBERT CHRISTIAN ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
TRANCHARD DONOVAN GUIDEC CLAUDE LAPLACE RODOLPHE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
T.3 | HENRY FRÉDÉRIC GUENNOC BRUNO BITAUT NOËL ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.11 | DELAUNAY BERNARD JARNO JEAN - PAUL ABIVEN JEAN - PAUL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
SEROT GUILLAUME GOUBERT VINCENT FORGEROU ANTOINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.9 | GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
ARIRA FRANCIS PRIGENT JOËL HAMON BERTRAND ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
T.25 | BLACKWELL MICHÈLE BOZZI RICHARD BRETEL DANIEL ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
CAILLE JÉROME JOULAIN JEAN-MICHEL ROUAUD DANIEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
T.27 | PERAN CLAUDE PINEL THOMAS ORAIN DANIEL ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
BOTHOREL BRUNO BAUDRY PHILIPPE SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 108 | GUERRIER THOMAS TUPUOLA SOANE LEFEVRE YANNICK ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | xx | 22 | JEULAND DANIELLE JEULAND MICHEL TAUREI CHANTAL ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 77 | LEFEUVRE JEAN YVES CHEVALIER JEAN MARC CREPET LAURENT ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 100 | NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 2 | xx | 93 | COMMERGNAT JOËL SALIOT PATRICK COMMERGNAT PATRICIA ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 3 | xx | 2 | PANAGET JEAN - MICHEL BOISNARD HERMAN GAUBERT CHRISTIAN ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | xx | 46 | LEMONNIER ISABELLE BRETHOME FLORENCE JOUBERT CHRISTELLE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 59 | BRILLANT MAXIME BERTHO FRÉDÉRIC BERTHO SANDRINE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 73 | PETIT DANIELE PETIT CLAUDE ROCHER CATHERINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 103 | GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 16 | xx | 95 | MAUZAIZE CHRISTOPHER MAUZAIZE KÉVIN MAUZAIZE YOANN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T2 | xx | 45 | TRANCHARD JULIEN TRANCHARD JORDAN PARIS DAVID ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 40 | CAILLE JÉROME JOULAIN JEAN-MICHEL ROUAUD DANIEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant T2 | xx | 43 | BLANCHET FRANCK SAULOUP FRÉDÉRIC MAINGUY DAMIEN ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 75 | LUCBERNET DAMIEN HALLIER XAVIER LOYER SÉBASTIEN ( 0350079/US SAINT GILLES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 91 | BOTHOREL BRUNO BAUDRY PHILIPPE SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | xx | 28 | AUBRY SERGE GUELE JEAN PAUL MAUDET DIDIER ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 15 | GUERIN DIDIER MERIAIS AURÉLIEN MERIAIS DIDIER ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Qualifié 13 | xx | 51 | GUEHO CHRISTOPHE CUINET DANIEL LINEL MATHIEU ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 36 | MORRY ISABELLE CHAURAND AURÉLIE GUILLOU JEAN-MICHEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant T1 | xx | 89 | DUVAL SANDRA MARTINIERE NELLY FAVARD MICHELINE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 47 | BUFFERAND JEAN - MICHEL ROUZAU JACQUES JAMOIS ERIC ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Qualifié 11 | xx | 39 | SIMON SERGE CLAPIER JÉRÔME PARTHENAY RENAN ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 74 | DETOC PASCAL BEBIN PIERRE LAGRILLE LIONEL ( 0350079/US SAINT GILLES) |
Perdant T2 | xx | 21 | LEPLATOIS BERNARD LEGRAND NATHALIE TAUREI JOCELIN ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 86 | THEZE MAURICE ROUSSEAU JEAN LUC TOGIAKI SOANE ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 104 | LAMOUREUX KILLIAM LAMOUREUX THIERRY HASLE THIERRY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 33 | ARIRA FRANCIS PRIGENT JOËL HAMON BERTRAND ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant T1 | xx | 78 | HASSID JORDANE HAMARD JEAN - YVES BLOT ANTOINE ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 92 | GRIPON LAURENT FRABOULET FRÉDÉRIC RENOUARD THIERRY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 1 | xx | 56 | LEMOUX GWENAËL LECOUPANEC VINCENT ROBERT HARELLE PIERRICK ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 79 | TRUEL THIERRY RENAUX FRÉDÉRIC PODEVIN JEAN MARC ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Qualifié 12 | xx | 76 | HAMARD FABRICE GOUGAULT PASCAL LEMARIGNER JOHANN ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant T2 | xx | 30 | GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 10 | xx | 71 | TALON ALAIN ROBINET MYRIAM CAVRO CYRILLE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 17 | DUMONT THIERRY LE TENDRE PHILIPPE BEZIER YANNICK ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 82 | MOLINA JEAN BERTHELOT EMMANUEL BOUREAU MICKAËL ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 35 | CONSTANT MATTÉO HUMO PASCAL DELAUNAY PIERRE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant T1 | xx | 87 | GUYMARD YANNICK RENAUD PAUL BARRE GÉRARD ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 13 | DORESSAMY JEAN MAX GUYON ROGER MAHO LOIC ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 99 | VERITE YOURI GILBERT EMMANUEL LAPOUBLE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 14 | xx | 72 | ROULET CYRILLE RENON CHRISTOPHE COURCIER MICHEL ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 18 | GUERIN EDDY GABORIT MARIANA METZE RÉGIS ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 62 | SEROT GUILLAUME GOUBERT VINCENT FORGEROU ANTOINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 31 | DENAIS PIERRE PIEDERRIERE ERIC STREIT ALAIN ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 29 | HEDREUX CHRISTINE HEDREUX PATRICK PELE THIERRY ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 85 | MOLINA ELISABETH BURBAN NICOLE RENARD RENÉ ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 16 | HENRY FRÉDÉRIC GUENNOC BRUNO BITAUT NOËL ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 12 | FERREIRA PARADELA MARCIO FERREIRA NORBERTO VINCENDEAU JULIEN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T2 | xx | 26 | LANGHINRICHS AUDREY LEMIERE NADÈGE ADAM VALÉRIE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 69 | LAURET RICHARD LAURET ZICO RAJAONA HAJANIRINA ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 105 | CORDION ISABELLE CORBION DOMINIQUE LUCHE JEAN-JACQUES ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 3 | TELLE RIGOBERT DJERMOUNE DJAHED VIGNE HENRI ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 15 | xx | 81 | BODRUG ALEXANDRE SGATNI SAMY PINAUD FRANCK ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 9 | ALLIOT LAURENT GUERIN CHRISTOPHE MARTEL GUILLAUME ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | xx | 102 | COMTE ISABELLE MEHAT CHARLIE LETORT JULIEN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 38 | LE VACHER MICHEL MILLOCH ANDRÉ CELBAT PATRICE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 1 | RUELLAN STÉPHANE WEYDERT JULES BOCHOT LÉO ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 6 | xx | 6 | GUILLOU PHILIPPE MOUFLE DIDIER ROUAUD BRUNO ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 84 | ROUILLE CLAUDE WLODARCZAK BRUNO AUBRY STÉPHANE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 27 | PERAN CLAUDE PINEL THOMAS ORAIN DANIEL ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Qualifié 9 | xx | 70 | MORTIER LIONEL RODDE WILLY FAHY XAVIER ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 55 | SOUET STÉPHANE MOREAU CHRISTIAN RAZAFISON ALAIN RICHARD ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Qualifié 8 | xx | 7 | HASPOT JEAN - CLAUDE LE BRUN CHRISTIAN MACE PASCAL ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 5 | BRETEL JEAN YVES ROUZIOUX VÉRONIQUE RABILLER GRÉGOIRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T2 | xx | 58 | BECAN SYLVAIN GUTIERREZ CHRISTIAN FRESNEAU NICOLAS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T1 | xx | 4 | MAYENNE PASCAL GUIHARD PATRICE BERTILLE FRÉDÉRIC ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 80 | COMMANDOUX ANDRÉ BECHU JEAN - PIERRE MARTIN SERGE OLIVIER ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 97 | GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 4 | xx | 109 | REVERDY RONAN SORIOT DAVID TOMASETIG RICHARD ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T2 | xx | 68 | GAVAUD SÉBASTIEN LEMAIRE BENOIT MBAE SOILIHI SAIFI ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 64 | GAIGNARD ABEL BOUQUIN PASCAL TURPIN GILLES ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 66 | BOUIN CATHERINE PERRIGUE BRUNO PERRIGUE BERNARD ( 0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 111 | GAUTIER CHRISTOPHE LE BOLZER PASCAL MATAS CHRISTOPHE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 19 | GESNYS FRANCK HENRY MICHEL PUIGSERVER ERIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 98 | MORIN PHILIPPE AUVERLOT NICOLAS RIARIA GONTRAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T2 | xx | 96 | TESTE CHRISTIAN MAUZAIZE CHRISTIAN LE GALLOU ROBERT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T2 | xx | 65 | SOARES FABRICE GUILLOUX AURÉLIEN HELIGOIN JOHANN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 60 | ASLANIDES PHILIPPE GERARD SYLVIE DUBIN NATHALIE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 49 | ROTARD JEAN MICHEL CORBEL LOÏC PASSE BRUNO ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Qualifié 5 | xx | 20 | LE BRIS CHRISTIAN ANGER LOUIS LASBLEIZ JEAN YVES ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 63 | DELAUNAY BERNARD JARNO JEAN - PAUL ABIVEN JEAN - PAUL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
