| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| DELAUNAY LAURENT CAMILLERI HERVÉ TARDIF AMMOUR DYLAN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 1 | |
| BERICH RÉGIS ENIZAN JEAN - PIERRE ROULT STÉPHANE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 2 | |
| BERTHELOT MICHEL MARTIN PIERRE JEAN COUANON DOMINIQUE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 3 | |
| LOLICAR NADINE BOUREAU MICKAËL BURBAN NICOLE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Qualifié 4 | |
| SOUVIGNET STEPHANE HAAS CHRISTOPHE LACIRE VINCENT ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 5 | |
| VOLLET NICOLAS CONOIR CHRISTIAN PAUGAM CHRISTOPHE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 6 | |
| FRESNEAU NICOLAS BERTRAND DAVID BOURGET STÉPHANE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Qualifié 7 | |
| GADRAS FRANÇOIS XAVIER HEUDIARD CHRISTIAN GERARD JEAN CLAUDE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
Qualifié 8 | |
| BOURDIN CHRISTOPHE GUIHO MICKAËL VIRIAMU MARIE PIERRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Qualifié 9 | |
| PODEVIN JEAN MARC RENARD RENÉ ROUGIER PASCAL ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Qualifié 10 | |
| GESNYS FRANCK HENRY MICHEL HENRY FRÉDÉRIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
Qualifié 11 | |
| FROISSART ALEXANDRE HUARD ERIC LEFEUVRE THIERRY ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Qualifié 12 | |
| SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN FORGEROU ANTOINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 13 | |
| TAUREI JOCELIN LAGAIN PHILIPPE BARBE DAVID ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Qualifié 14 | |
| DEL MISSIER FRÉDÉRIC GUERIN DIDIER VINCENDEAU JULIEN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Qualifié 15 | |
| GESLOT OLIVIER FAATAHE TEVA RAZAFISON LÉONIE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Qualifié 16 | |
| PINEL THOMAS GILBERT EMMANUEL CHAUVAT PACÔME ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 17 | |
| ALLIOT LAURENT GUERIN CHRISTOPHE MARTEL GUILLAUME ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Qualifié 18 | |
| LE BRUN CHARLES EDOUARD DODARD DIMITRI RENAULT MAXIME ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 19 | |
| DOUAY SÉBASTIEN BOURGET JONATHAN HOUSSAIS ROMAIN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Qualifié 20 | |
| LE ROUX ALAIN COUDRON GÉRARD CERANTON TONY ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 21 | |
| FRABOULET FRÉDÉRIC HAMON BERTRAND GRIPON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 22 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DELAUNAY LAURENT CAMILLERI HERVÉ TARDIF AMMOUR DYLAN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Office | |
| BERICH RÉGIS ENIZAN JEAN - PIERRE ROULT STÉPHANE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| BERTHELOT MICHEL MARTIN PIERRE JEAN COUANON DOMINIQUE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
| LOLICAR NADINE BOUREAU MICKAËL BURBAN NICOLE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Office | |
| SOUVIGNET STEPHANE HAAS CHRISTOPHE LACIRE VINCENT ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Office | |
| VOLLET NICOLAS CONOIR CHRISTIAN PAUGAM CHRISTOPHE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| FRESNEAU NICOLAS BERTRAND DAVID BOURGET STÉPHANE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Office | |
| GADRAS FRANÇOIS XAVIER HEUDIARD CHRISTIAN GERARD JEAN CLAUDE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
Office | |
| BOURDIN CHRISTOPHE GUIHO MICKAËL VIRIAMU MARIE PIERRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Office | |
| PODEVIN JEAN MARC RENARD RENÉ ROUGIER PASCAL ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Office | |
| T.27 | GESNYS FRANCK HENRY MICHEL HENRY FRÉDÉRIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
CHEVALLEREAU DOMINIQUE LAURENT ERIC PETITPAS DAVID ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
| T.13 | FROISSART ALEXANDRE HUARD ERIC LEFEUVRE THIERRY ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
LE-SECH VINCENT GUTIERREZ YLAN GUTIERREZ CHRISTIAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.8 | ROPARS JEAN - PAUL PINAUD FRANCK BECHU JEAN - PIERRE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN FORGEROU ANTOINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.24 | HASPOT JEAN - CLAUDE MOUFLE DIDIER ROUAUD BRUNO ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
TAUREI JOCELIN LAGAIN PHILIPPE BARBE DAVID ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
| T.3 | LAMOUREUX KILLIAM LAMOUREUX ANTOINE LAMOUREUX THIERRY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
DEL MISSIER FRÉDÉRIC GUERIN DIDIER VINCENDEAU JULIEN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
| T.1 | DORESSAMY JEAN MAX NEVOUX CLAUDE REGENT PHILIPPE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
GESLOT OLIVIER FAATAHE TEVA RAZAFISON LÉONIE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
| T.1 | PINEL THOMAS GILBERT EMMANUEL CHAUVAT PACÔME ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
BOTHOREL BRUNO BAUDRY PHILIPPE SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.29 | ALLIOT LAURENT GUERIN CHRISTOPHE MARTEL GUILLAUME ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
SOUET STÉPHANE LEGUEN REGIS WLODARCZAK BRUNO ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
| T.21 | LE BRUN CHARLES EDOUARD DODARD DIMITRI RENAULT MAXIME ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
GUILLOU YANNICK GENY STÉPHANE ROUAUD DANIEL ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.5 | DOUAY SÉBASTIEN BOURGET JONATHAN HOUSSAIS ROMAIN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
LOISEAU GERALD OUSTRY ALEX GRANVALET ERWAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.22 | FERREIRA DYLAN FERREIRA PARADELA MARCIO GUERIF BRYAN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
LE ROUX ALAIN COUDRON GÉRARD CERANTON TONY ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.25 | RIBAY FLORIAN NGO THANH CARET CORENTIN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
FRABOULET FRÉDÉRIC HAMON BERTRAND GRIPON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 31 | DELAUNAY BERNARD ABIVEN JEAN - PAUL JARNO JEAN - PAUL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 45 | RIBAY FLORIAN NGO THANH CARET CORENTIN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 55 | SOUET STÉPHANE LEGUEN REGIS WLODARCZAK BRUNO ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T1 | T | 58 | GAUTHIER GILLES GUILLOU PHILIPPE LESOURD PHILIPPE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 15 | MEHAT CHARLIE COULAIS STEVEN LETORT JULIEN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 18 | CHEVALLEREAU DOMINIQUE LAURENT ERIC PETITPAS DAVID ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 57 | GESLOT OLIVIER FAATAHE TEVA RAZAFISON LÉONIE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Qualifié 16 | T | 1 | SALIOT PATRICK COMMERGNAT JOËL COMMERGNAT PATRICIA ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 3 | PICARD DOMINIQUE LE GALLOU ROBERT VAZQUEZ JACQUES ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 26 | LE BRIS CHRISTIAN GUILLET ROLAND LASBLEIZ JEAN YVES ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 40 | PODEVIN JEAN MARC RENARD RENÉ ROUGIER PASCAL ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Qualifié 10 | T | 16 | LAMOUREUX KILLIAM LAMOUREUX ANTOINE LAMOUREUX THIERRY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 50 | LE ROUX ALAIN COUDRON GÉRARD CERANTON TONY ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 21 | T | 12 | DUPE SYLVAIN LE FUR CÉDRIC CAMILLERI QUENTIN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 6 | VOLLET NICOLAS CONOIR CHRISTIAN PAUGAM CHRISTOPHE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 6 | T | 22 | BESSEICHE LOIC BARON DOMINIQUE DIPASQUALE EMMANUEL ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 25 | DUMONT THIERRY GALUOLA OSIELE BITAUT NOËL ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 17 | MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD JOURDAN LOUIS ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 34 | BERTHELOT MICHEL MARTIN PIERRE JEAN COUANON DOMINIQUE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 3 | T | 4 | BOTHOREL BRUNO BAUDRY PHILIPPE SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 24 | GESNYS FRANCK HENRY MICHEL HENRY FRÉDÉRIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Qualifié 11 | T | 35 | GAIGNARD ABEL DJERMOUNE DJAHED TELLE RIGOBERT ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 37 | HALE JOHAN GARREAU VINCENT AIELLO PHILIPPE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 66 | FERREIRA DYLAN FERREIRA PARADELA MARCIO GUERIF BRYAN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | T | 19 | PETIT GILLES BOINOT THIERRY LONGERE GUY ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 53 | DOUAY SÉBASTIEN BOURGET JONATHAN HOUSSAIS ROMAIN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Qualifié 20 | T | 29 | OUDAYER CHRISTOPHE HALE JÉRÉMY CHALOPIN PASCAL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 65 | BOURDIN CHRISTOPHE GUIHO MICKAËL VIRIAMU MARIE PIERRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Qualifié 9 | T | 44 | GUILLOU YANNICK GENY STÉPHANE ROUAUD DANIEL ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 8 | GOLTAIS DANIEL MOREAU BRUNO POTREL JEAN EUDES ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 67 | BROHAN BRUNO LE BRUN CHRISTIAN MACE PASCAL ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 54 | FRESNEAU NICOLAS BERTRAND DAVID BOURGET STÉPHANE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Qualifié 7 | T | 21 | GADRAS FRANÇOIS XAVIER HEUDIARD CHRISTIAN GERARD JEAN CLAUDE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Qualifié 8 | T | 63 | GARET MICHEL GUERIN WILFRIED NATIVEL MARIE-ANNICK ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 51 | PERAN CLAUDE BOULEUX FRANCIS ORAIN DANIEL ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 11 | LOISEAU GERALD OUSTRY ALEX GRANVALET ERWAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 13 | GAUTIER CHRISTOPHE MATAS CHRISTOPHE RUFFAULT BERTRAND ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 5 | FRABOULET FRÉDÉRIC HAMON BERTRAND GRIPON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 22 | T | 41 | PHILOUZE CLAIRE BRAULT CÉCILE TAUREI CHANTAL ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 48 | SOUVIGNET STEPHANE HAAS CHRISTOPHE LACIRE VINCENT ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 5 | T | 20 | LE GOFF ALAIN LE PAPE STÉPHANE CHATELAIN MATHIEU ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 47 | DELAUNAY LAURENT CAMILLERI HERVÉ TARDIF AMMOUR DYLAN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 1 | T | 2 | BERICH RÉGIS ENIZAN JEAN - PIERRE ROULT STÉPHANE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 2 | T | 9 | LECOMTE PATRICE PHILIPPE JACQUES CORDION ISABELLE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 10 | LE-SECH VINCENT GUTIERREZ YLAN GUTIERREZ CHRISTIAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 64 | DEL MISSIER FRÉDÉRIC GUERIN DIDIER VINCENDEAU JULIEN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Qualifié 15 | T | 42 | CARISSAN JEAN PIERRE HORVAIS DOMINIQUE RICARD EMMANUEL ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 52 | PERAN NATHALIE SAMSON JEANNINE LANGHINRICHS AUDREY ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 59 | DORESSAMY JEAN MAX NEVOUX CLAUDE REGENT PHILIPPE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | T | 27 | ORHANT DANIEL VAULEON JEAN LUC BEZIER YANNICK ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 33 | BOUQUIN PASCAL CHEVALIER GILDAS TRANCHARD JORDAN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 43 | ROPARS JEAN - PAUL PINAUD FRANCK BECHU JEAN - PIERRE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 30 | SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN FORGEROU ANTOINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 13 | T | 23 | RICHARD GEORGES THEAUDIN YVES ORY PIERRE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 56 | BRILLANT MAXIME BERTHO FRÉDÉRIC BERTHO SANDRINE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 62 | ALLIOT LAURENT GUERIN CHRISTOPHE MARTEL GUILLAUME ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Qualifié 18 | T | 38 | LOLICAR NADINE BOUREAU MICKAËL BURBAN NICOLE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Qualifié 4 | T | 49 | HUAULT RENÉ LENNE HENRI SOCOLOFSKY CHRISTIAN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 28 | CAPITAINE WILLIAM THEAUDIN XAVIER BRITO ALVES NOLAN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 7 | PINEL THOMAS GILBERT EMMANUEL CHAUVAT PACÔME ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 17 | T | 61 | HASPOT JEAN - CLAUDE MOUFLE DIDIER ROUAUD BRUNO ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | T | 14 | LUCHE JEAN-JACQUES DE LOUISE CHRISTOPHER CORBION DOMINIQUE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 36 | TAUREI JOCELIN LAGAIN PHILIPPE BARBE DAVID ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Qualifié 14 | T | 46 | CHANTREL THIERRY MARTINEAU ERIC GUERRIER THOMAS ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 60 | FROISSART ALEXANDRE HUARD ERIC LEFEUVRE THIERRY ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Qualifié 12 | T | 39 | BODRUG ALEXANDRE SGATNI SAMY LEFORESTIER NICOLE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 32 | LE BRUN CHARLES EDOUARD DODARD DIMITRI RENAULT MAXIME ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 19 |