| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LEFRANC THOMAS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
Qualifié 1 | |
| FORGEROU ANTOINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 2 | |
| GAIGNARD ADRIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 3 | |
| LESIRE KEVIN ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 4 | |
| BRETHOME ALEXANDRE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 5 | |
| ROUAUD DANIEL ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 6 | |
| TELLIER LAURENT ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 7 | |
| HERNANDEZ FABIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 8 | |
| MERRIEN JEAN ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 9 | |
| LEDOUX DAMIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 10 | |
| BLANCHET DAVID ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 11 | |
| CHAUVEL ALEXIS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 12 | |
| BOURDIN THIERRY ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
Qualifié 13 | |
| LUCAS JEAN - FRANÇOIS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
Qualifié 14 | |
| JOCHES PASCAL ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS ) |
Qualifié 15 | |
| RENE JEAN - CLAUDE ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
Qualifié 16 | |
| DEFIN FRANÇOIS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
Qualifié 17 | |
| DURAND JÉRÔME ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 18 | |
| DJERMOUNE DJAHED ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 19 | |
| WEYDERT JULES ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 20 | |
| CARET CORENTIN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 21 | |
| GUIHARD PATRICE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 22 | |
| CARDON EMMANUEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 23 | |
| RIBAY FLORIAN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 24 | |
| LE BRUN CHARLES EDOUARD ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 25 | |
| POIRIER JEAN PAUL ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS ) |
Qualifié 26 | |
| FERRAND JEAN - PIERRE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 27 | |
| CAMILLERI HERVÉ ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 28 | |
| GAILLARD ELVIS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
Qualifié 29 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.42 | LEFRANC THOMAS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
HOURDEAU BERNARD ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.26 | HAAS CHRISTOPHE ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
FORGEROU ANTOINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.3 | CERANTON TONY ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
GAIGNARD ADRIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.21 | LE BLEVEC MICHEL ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
LESIRE KEVIN ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
| T.25 | BRETHOME ALEXANDRE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
CORRE ANTHONY ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
| T.50 | RIDARD VINCENT ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE ) |
ROUAUD DANIEL ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.16 | PENELET MICHEL ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
TELLIER LAURENT ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.11 | HERNANDEZ FABIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
LECLERC LUC ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.5 | MARTINEAU ERIC ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
MERRIEN JEAN ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
| T.40 | SLEMAN WILLY ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
LEDOUX DAMIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.31 | BLANCHET DAVID ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
ROUX PATRICK ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.19 | CHAUVEL ALEXIS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
VALTON BÉNÉDICT ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS ) |
| T.14 | GUYOMAR ERIC ( 0350013/ARTISTES ASSOCIES ) |
BOURDIN THIERRY ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
| T.15 | BOUQUIN PASCAL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
LUCAS JEAN - FRANÇOIS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
| T.26 | COUDRON GÉRARD ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
JOCHES PASCAL ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS ) |
| T.17 | RENE JEAN - CLAUDE ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
LAINE FRANCK ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.14 | DEFIN FRANÇOIS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
COUANON DOMINIQUE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.1 | FOUCHARD ARNAUD ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
DURAND JÉRÔME ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
| T.42 | MARTIN PIERRE JEAN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
DJERMOUNE DJAHED ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.44 | POIRIER PIERRICK ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS ) |
WEYDERT JULES ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
| T.7 | PROUST LAURENT ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS ) |
CARET CORENTIN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.36 | PERRICAUD RODRIGUES ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
GUIHARD PATRICE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
| T.23 | CARDON EMMANUEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
JEHANNIN DENIS ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS ) |
| T.9 | LE ROUX ALAIN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
RIBAY FLORIAN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.32 | LE BRUN CHARLES EDOUARD ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
CHEVALIER GILDAS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.38 | LENNE HENRI ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
POIRIER JEAN PAUL ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS ) |
| T.7 | BERTILLE FRÉDÉRIC ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
FERRAND JEAN - PIERRE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
| T.29 | SEITE THÉO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
CAMILLERI HERVÉ ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.9 | ROUXEL FÉDÉRIC ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
GAILLARD ELVIS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 31 | DE LA BOUERE SÉBASTIEN (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 108 | ROUAUD DANIEL (0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 6 | T | 73 | BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 11 | T | 34 | LOLICAR ALAIN (0350088/CHANTEPIE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 18 | RENE JEAN - CLAUDE (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Qualifié 16 | T | 11 | PAOLINI PIERRE PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 112 | HAAS CHRISTOPHE (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 36 | TESSIER JACQUES (0350088/CHANTEPIE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 19 | QUINTIN JEAN-MICHEL (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 101 | LE ROUX ALAIN (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 61 | DOUCET ALBERT (0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 14 | POIRIER JEAN PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Qualifié 26 | T | 104 | LENNE HENRI (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 29 | MOQUET DAVID (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 48 | LE MENN PATRICK (0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 67 | BRETHOME ALEXANDRE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 5 | T | 46 | MERRIEN PHILIPPE (0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 70 | CHEVALIER GILDAS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 100 | SLEMAN WILLY (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 25 | MANE DAMIEN (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 79 | GAIGNARD ABEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 102 | VAN BOURGOGNE FRANCIS (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 44 | GUIHARD PATRICE (0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 22 | T | 28 | ROUXEL FÉDÉRIC (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 15 | LUCAS JEAN - FRANÇOIS (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Qualifié 14 | T | 6 | AUVRAY PIERRICK (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 62 | FORGEROU ANTOINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 2 | T | 57 | RABAULT PHILIPPE (0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 24 | LE BLEVEC MICHEL (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 82 | TRANCHARD JORDAN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 94 | CERANTON TONY (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 55 | FEVRIER WILLY (0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 54 | BELLIDO ERIC (0350026/LES MUNICIPAUX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 96 | MARTINEAU ERIC (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 40 | BERTILLE FRÉDÉRIC (0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | T | 85 | JARNO JEAN - PAUL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 92 | GENY STÉPHANE (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 42 | CORRE ANTHONY (0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | T | 81 | LE BRUN CHARLES EDOUARD (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 25 | T | 1 | PROVOST SYLVAIN (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 47 | WEYDERT JULES (0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 20 | T | 9 | DEMYS EUGÈNE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 107 | SOCOLOFSKY CHRISTIAN (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 74 | GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 3 | T | 84 | DJERMOUNE DJAHED (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 19 | T | 7 | LAHAYE CYRILLE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 105 | GUERRIER THOMAS (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 41 | DURAND JÉRÔME (0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 18 | T | 80 | ALLAIN GUIREC (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 27 | LEFRANC THOMAS (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Qualifié 1 | T | 43 | LESIRE KEVIN (0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 4 | T | 103 | HUAULT RENÉ (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 5 | PROUST LAURENT (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant T1 | T | 16 | WURTZ ALAIN (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 60 | DIDIER PHILIPPE (0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 88 | LECLERC LUC (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 109 | DELAUNAY LAURENT (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 58 | QUINTON LAURENT (0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 66 | BOUQUIN PASCAL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 10 | JEHANNIN DENIS (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant T1 | T | 8 | JOCHES PASCAL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Qualifié 15 | T | 49 | BOSTEL HERVÉ (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 98 | CARET JEAN-LUC (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 76 | SEITE THÉO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 59 | LIGUET MICHEL (0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 72 | TELLIER LAURENT (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 7 | T | 91 | RIBAY FLORIAN (0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 24 | T | 22 | GUIBOURG PIERRICK (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 93 | MARTINEZ JACQUES (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 71 | MARTIN PIERRE JEAN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 3 | SOUBIGOU PATRICE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 114 | GUYOMAR ERIC (0350013/ARTISTES ASSOCIES) |
Perdant T1 | T | 4 | ROGRON JEAN-LOUIS (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 50 | RIDARD VINCENT (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 113 | BLANDIN DE CHALAIN MICHEL (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 69 | CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 23 | T | 2 | GUILLOIS CHRISTOPHE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 17 | BOURDIN THIERRY (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Qualifié 13 | T | 89 | CHANTREL THIERRY (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 45 | FERRAND JEAN - PIERRE (0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 27 | T | 37 | VIVIER LAURENT (0350088/CHANTEPIE PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 12 | POIRIER PIERRICK (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant T1 | T | 20 | FOUCHARD ARNAUD (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 63 | SEROT GUILLAUME (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 90 | ROUX PATRICK (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 65 | HERNANDEZ ERNEST (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 33 | DELANOE ANDRÉ (0350088/CHANTEPIE PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 32 | GAILLARD ELVIS (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Qualifié 29 | T | 68 | LAUNAY CÉDRIC (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 13 | VALTON BÉNÉDICT (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant T1 | T | 56 | DENIN PHILIPPE (0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 87 | COUDRON GÉRARD (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 83 | LEDOUX DAMIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 10 | T | 23 | DUBOIS ALAIN (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 53 | JALLON PHILIPPE (0350026/LES MUNICIPAUX) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 110 | PENELET MICHEL (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 52 | SAVATTE BERTRAND (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 86 | HOURDEAU BERNARD (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 26 | GUILLEMOIS ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 99 | CAMILLERI HERVÉ (0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 28 | T | 21 | BABON ERIC (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 51 | HUET DOMINIQUE (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 97 | CARET CORENTIN (0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 21 | T | 64 | HERNANDEZ FABIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 8 | T | 38 | MERRIEN JEAN (0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 9 | T | 35 | MARY MICHEL (0350088/CHANTEPIE PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 78 | LAINE FRANCK (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 111 | EVEN PHILIPPE (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 95 | SOUVIGNET STEPHANE (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T | 77 | CHAUVEL ALEXIS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 12 | T | 39 | PERRICAUD RODRIGUES (0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | T | 106 | TARDIF AMMOUR DYLAN (0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T | 30 | DEFIN FRANÇOIS (0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Qualifié 17 | T | 75 | COUANON DOMINIQUE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 |