| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| DELOURME MANUELLA BELAN LAURE ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
Qualifié 1 | |
| MILSON ANGÉLIQUE LAGRILLE ANNETTE ( 0350079/US SAINT GILLES ) |
Qualifié 2 | |
| BEBIN MICHELLE BEBIN ANNICK ( 0350079/US SAINT GILLES ) |
Qualifié 3 | |
| BECEL MARTINE CHEVALLIER JOCELYNE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 4 | |
| HOURDEAU MONICA BRIER MARIE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 5 | |
| MILLOCH JULIE REGENT MARION ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 6 | |
| GAUTHIER LAURE DESRONDIERS SOLENN ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
Qualifié 7 | |
| BARTA SYLVIE LANGEVIN ISABELLE ( 0350120/LES BOULES NOYALAISES ) |
Qualifié 8 | |
| PENELET ANNICK ROGER CHRISTINE ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 9 | |
| JARET NATHALIE GERNIGON JANINE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 10 | |
| MERRIEN VIRGINIE GUILLAUME FRANÇOISE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 11 | |
| BOYER MAGALI BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 12 | |
| COUPE LAMBERT EVELYNE PICHOT NATHALIE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Qualifié 13 | |
| BOSSUET MATHILDE BARON EMILIE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 14 | |
| GAIGNARD DORINE GAIGNARD KARINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 15 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DELOURME MANUELLA BELAN LAURE ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
Office | |
| MILSON ANGÉLIQUE LAGRILLE ANNETTE ( 0350079/US SAINT GILLES ) |
Office | |
| BEBIN MICHELLE BEBIN ANNICK ( 0350079/US SAINT GILLES ) |
Office | |
| BECEL MARTINE CHEVALLIER JOCELYNE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
| HOURDEAU MONICA BRIER MARIE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
| MILLOCH JULIE REGENT MARION ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
| T.1 | GAUTHIER LAURE DESRONDIERS SOLENN ( 0350046/OC CESSON PETANQUE ) |
CHESNAIS MANDY VETTIER DOMINIQUE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
| T.5 | MERLET NICOLE GUILLOTIN CATHERINE ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
BARTA SYLVIE LANGEVIN ISABELLE ( 0350120/LES BOULES NOYALAISES ) |
| T.3 | PENELET ANNICK ROGER CHRISTINE ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
GAILLARD MARYLINE DAERON CATHERINE ( 0350109/AS ROMILLE PETANQUE ) |
| T.3 | JARET NATHALIE GERNIGON JANINE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
BLOT GÉRALDINE HAMARD MARIE - THÉRÉSE ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
| T.5 | BRETHOME FLORENCE JOUBERT CHRISTELLE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
MERRIEN VIRGINIE GUILLAUME FRANÇOISE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
| T.7 | CHALENCON SÉVERINE BLANCHET LYDIE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
BOYER MAGALI BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
| T.11 | COUPE LAMBERT EVELYNE PICHOT NATHALIE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
BELIEZ MAGALI MAZEL NICOLE ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
| T.7 | BOSSUET MATHILDE BARON EMILIE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
COUPE MARIE-PIERRE DIEZ SYLVIE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
| T.1 | ROBERT LAËTITIA LEMONNIER ISABELLE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
GAIGNARD DORINE GAIGNARD KARINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 41 | MERLET NICOLE GUILLOTIN CATHERINE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 16 | FERRAND MARIE CHRISTINE BOCHOT SANDRINE ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 24 | BARTA SYLVIE LANGEVIN ISABELLE ( 0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
Qualifié 8 | T | 10 | COTTO NOÉMIE LEFRANC MORGANE ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 21 | BECEL MARTINE CHEVALLIER JOCELYNE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 4 | T | 2 | LEMAIRE ISABELLE ROCHER CATHERINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 18 | BRIAND EDWIGE LEMARIGNER BRIGITTE ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 35 | CHESNAIS MANDY VETTIER DOMINIQUE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant T1 | T | 23 | COUNY LÉA CIARAVINO LÉNA ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 12 | BELIEZ MAGALI MAZEL NICOLE ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
Perdant T1 | T | 32 | BOSSUET MATHILDE BARON EMILIE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 14 | T | 9 | GUILLAUME CHANTAL CORLAY JEANNINE ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 31 | HOURDEAU MONICA BRIER MARIE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 5 | T | 22 | MOREL ANNIE DENAIS CHRISTINE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 13 | MERRIEN VIRGINIE GUILLAUME FRANÇOISE ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 11 | T | 25 | NICOUL NATHALIE QUINTON LAËTITIA ( 0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 46 | PICOULEAU CORINNE PAVIOT MARYLÈNE ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 8 | GAUTHIER LAURE DESRONDIERS SOLENN ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Qualifié 7 | T | 33 | COUPE LAMBERT EVELYNE PICHOT NATHALIE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Qualifié 13 | T | 42 | SAMSON CLAUDIE MAFFEIS MÉLANIE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 43 | CARET VANESSA LE ROUX YANNICK ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 14 | DURAND LÉA LAIGRE VANESSA ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 37 | ROBERT LAËTITIA LEMONNIER ISABELLE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant T1 | T | 11 | DELOURME MANUELLA BELAN LAURE ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
Qualifié 1 | T | 19 | MORRY ISABELLE HAMON LAURENCE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 15 | CORRE ALEXANDRA LAIGRE DANIELLE ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 17 | BLOT GÉRALDINE HAMARD MARIE - THÉRÉSE ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant T1 | T | 1 | BOYER MAGALI BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 12 | T | 40 | TOUANEL FRANCOISE BOUCHET MARTINE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 28 | MILSON ANGÉLIQUE LAGRILLE ANNETTE ( 0350079/US SAINT GILLES) |
Qualifié 2 | T | 3 | ROBINET MYRIAM PETIT DANIÈLE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 34 | COUPE MARIE-PIERRE DIEZ SYLVIE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant T1 | T | 29 | MILLOCH JULIE REGENT MARION ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 6 | T | 38 | BREAUTE LAURENCE VINCENT FLORENCE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 44 | CANTIN BÉATRICE PASDELOUP DANIELLE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 26 | GAILLARD MARYLINE DAERON CATHERINE ( 0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 5 | GANDON JULIA THIBOUT VALÉRIE ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 7 | CAROFF JEANNETTE HOREL PAMELA ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 27 | BEBIN MICHELLE BEBIN ANNICK ( 0350079/US SAINT GILLES) |
Qualifié 3 | T | 36 | CHALENCON SÉVERINE BLANCHET LYDIE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant T1 | T | 6 | VILBOUX MIREILLE LEROY LYDIE ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 45 | PENELET ANNICK ROGER CHRISTINE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 9 | T | 39 | BRETHOME FLORENCE JOUBERT CHRISTELLE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant T1 | T | 4 | CARLIER DEBORAH LEFRANCOIS CORALIE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 20 | JARET NATHALIE GERNIGON JANINE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 10 | T | 30 | GAIGNARD DORINE GAIGNARD KARINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 15 |