| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | AUVERLOT NICOLAS CHAUVAT PACÔME (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
8 - 13 |
| T.5 | GUILLEMOIS ANTHONY VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BONTOUT REMY LEON LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
8 - 13 | |
| AUVERLOT NICOLAS CHAUVAT PACÔME (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LABORDE STEPHANE OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 5 | |
| RENAULT MAXIME BEAUJARD HUGO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
GUILLEMOIS ANTHONY VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
10 - 13 | |
| FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
CAMILLERI QUENTIN LE-SECH SULYVAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
LEDOUX DAMIEN HERNANDEZ FABIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
13 - 10 |
| T.8 | SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
ETIENNOUL PATRICK COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
13 - 12 |
| T.4 | GUIDEC CLAUDE TRANCHARD DONOVAN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
BONTOUT REMY LEON LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
1 - 13 |
| T.6 | AUVERLOT NICOLAS CHAUVAT PACÔME (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
VALERO MICHEL SEALEU VITOLIO (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 ) |
13 - 03 |
| T.10 | LABORDE STEPHANE OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
CORRE ANTHONY GUIHARD PATRICE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
13 - 12 |
| T.12 | RENAULT MAXIME BEAUJARD HUGO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
MAZEL ANTONY LONGO NICOLAS (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 ) |
13 - 7 |
| T.16 | TCHA NOËL LEFOUL EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
GUILLEMOIS ANTHONY VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
11 - 13 |
| T.14 | LE GALLOU ROBERT HUGUET MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
CAMILLERI QUENTIN LE-SECH SULYVAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | LEMARCHAND MICHAEL PANI FRANCIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
GUILLEMOIS ANTHONY VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
| T.12 | TOMASETIG RICHARD BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
LABORDE STEPHANE OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
** |
| T.7 | HOURDEAU BERNARD LAINE FRANCK (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
CAMILLERI QUENTIN LE-SECH SULYVAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| T.4 | BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
ETIENNOUL PATRICK COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
| T.6 | OUDAYER CHRISTOPHE CHALOPIN PASCAL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.3 | BONTOUT REMY LEON LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
TRANCHARD JULIEN COQUILLON YANIS (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
** |
| T.14 | VALERO MICHEL SEALEU VITOLIO (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 ) |
LARDEUX PHILIPPE COUROUSSE NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.21 | AUBRY OLIVIER VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
CORRE ANTHONY GUIHARD PATRICE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
| T.16 | MAZEL ANTONY LONGO NICOLAS (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 ) |
GUILLERET MATHIEU LECLERC TÉO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.17 | DUPONT THIERRY PEUZE LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LE GALLOU ROBERT HUGUET MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.8 | RENAULT MAXIME BEAUJARD HUGO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
BONNIERE DOMINIQUE PERRICAUD RODRIGUES (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
| T.10 | TCHA NOËL LEFOUL EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
ETIENNE ERIC DOUILLARD JEAN LUC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.9 | DURAND JÉRÔME LESIRE KEVIN (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
** |
| T.13 | MOREAU ADRIEN LAURET ZICO (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
AUVERLOT NICOLAS CHAUVAT PACÔME (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.6 | COLLOT DAVID MAYMIR GRÉGORY (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
LEDOUX DAMIEN HERNANDEZ FABIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.11 | GUIDEC CLAUDE TRANCHARD DONOVAN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
DENIS SYLVAIN ROUZAU JACQUES (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PERAN CLAUDE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 ) |
VALERO MICHEL (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 ) |
** |
| T.13 | OUDAYER CHRISTOPHE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LEGALL FREDERIC (0350005/PETANQUE DOLOISE/035 ) |
** |
| T.9 | TOMASETIG RICHARD (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
RAJAONA HAJANIRINA (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
** |
| T.15 | LEMARCHAND MICHAEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
TRANCHARD JORDAN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.7 | MARCHAND WILLIAM (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.10 | LE GALLOU ROBERT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
GAUTIER CHRISTOPHE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| T.3 | COTTE JONATHAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
HOURDEAU BERNARD (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.3 | BONNIERE DOMINIQUE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
MARCHAND CHRISTOPHER (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.11 | RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
DUPONT THIERRY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.14 | LEFEVRE JÉRÔME (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
GUILLEMOIS ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
| T.19 | MAZEL ANTONY (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 ) |
CIARAVINO CHRISTIAN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
** |
| T.8 | DURAND JÉRÔME (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
TCHA TUB-KAUS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.5 | TCHA NOËL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
MOREAU BRUNO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.21 | RENAULT MAXIME (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
MERCIER FLORENT (0350124/CANCALE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.3 | COLENSON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
DENIS SYLVAIN (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 ) |
** |
| T.23 | COLLOT DAVID (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
** |
| T.5 | BOURGET JONATHAN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 ) |
LEDOUX DAMIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.11 | GERNIGON PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
MOREAU ADRIEN (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
** |
| T.12 | GANDIN CHRISTOPHE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
SEITE THÉO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.24 | ETIENNOUL PATRICK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
DEFIN FRANÇOIS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
| T.5 | AUBRY OLIVIER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
RINFERT CHRISTOPHER (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 ) |
** |
| T.18 | LAURENT OLIVIER (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.6 | CHRETIEN STÉPHANE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
** |
| T.4 | ETIENNE ERIC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.5 | BRETHOME ALEXANDRE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
BONTOUT REMY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.27 | LE BONNIEC HUGO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
TRANCHARD JULIEN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
** |
| T.7 | CORRE ANTHONY (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
RUFFAULT BERTRAND (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| T.25 | RIBAY FLORIAN (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
FERREIRA DYLAN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
** |
| T.17 | ROLLAND SYLVAIN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
AUVERLOT NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.26 | GUIDEC CLAUDE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
PARIS DAVID (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
** |
| T.28 | SEROT GUILLAUME (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
BODIN JÉRÉMIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.9 | PILON GILDAS (0350005/PETANQUE DOLOISE/035 ) |
CAMILLERI QUENTIN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 31 | GARET MICHEL GUERIN LUDOVIC (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 107 | MOREAU ADRIEN LAURET ZICO (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 72 | GARDY FREDERIC BREARD GUILLAUME (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 34 | LAURENT ERIC GERARD JEAN CLAUDE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Vainqueur | T.0 | 68 | LEMARCHAND MICHAEL PANI FRANCIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | CAMILLERI HERVÉ DELAUNAY LAURENT (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 103 | BONNIERE DOMINIQUE PERRICAUD RODRIGUES (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | PIGEON MICKAËL GUEMENE DAVID (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 56 | LUCAS JEAN - FRANÇOIS BOURDIN THIERRY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 82 | TURMEL XAVIER VALLEE DAVID (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | GERNIGON PHILIPPE VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | VALERO MICHEL SEALEU VITOLIO (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | TESSIER JACQUES MARY MICHEL (0350088/CHANTEPIE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 101 | PANAGET JEAN - MICHEL MERRIEN PHILIPPE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 64 | BONTOUT REMY LEON LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | DEFIN FRANÇOIS DE LA BOUERE SÉBASTIEN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | BARRAUD THIERRY REBHI YAHYA (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 97 | LEGALL FREDERIC FERRAGUTI JEAN-LOUIS (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | BOISNARD HERMAN BERTILLE FRÉDÉRIC (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | MOREAU BRUNO SABROSA DE ALMEIDA CARLOS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | LABBE ERWAN DEME MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 91 | LE FALHER BÉRENGER LE GOFF FABRICE (0350102/PET LOISIRS BRETEILLAISE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 62 | TCHA NOËL LEFOUL EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | GAUTIER CHRISTOPHE LE BOLZER PASCAL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | CAVRO CYRILLE ESLAN DAMIEN (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | THEBAULT GUILLAUME GAUTHIER BENJAMIN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 122 | LE BONNIEC HUGO MARTINAIS NICOLAS (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | AUBRY OLIVIER VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | JOURDAN NICOLAS JOURDAN ANDRÉ (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | OUDAYER CHRISTOPHE CHALOPIN PASCAL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 120 | ETIENNOUL PATRICK COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | LAMOUREUX KILLIAM LAMOUREUX THIERRY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 29 | AUBRY STÉPHANE RENON REYNALD (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 124 | TRANCHARD JULIEN COQUILLON YANIS (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | ROUBAUD JEAN-CLAUDE JOURDAN RÉMY (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 5 | LEDOUX DAMIEN HERNANDEZ FABIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | GAUTIER STÉPHANE TINTILLIER STEPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 119 | COUPE JACK BUET JEAN FRANÇOIS (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 10 | TRANCHARD JORDAN HALE JÉRÉMY (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 18 | VERITE YOURI PINEL THOMAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 128 | DENIS SYLVAIN ROUZAU JACQUES (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | BOURGET JONATHAN WLODARCZAK BRUNO (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 20 | BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 80 | RAYNAUD YOHANN ROUILLE CLAUDE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 106 | GAVAUD SÉBASTIEN MBAE SOILIHI SAIFI (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 16 | LARDEUX PHILIPPE COUROUSSE NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 79 | MORIN EMMANUEL LETENDRE SIMON (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 109 | CREPET LAURENT CHESNAIS CORENTIN (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 113 | LABORDE STEPHANE OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | ETIENNE ERIC DOUILLARD JEAN LUC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 121 | LEVEQUE PHILIPPE LE BONNIEC STEPHANE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 87 | LETOURNEUR PHILIPPE OURY GAËTAN (0350130/AMICALE VITRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 77 | LEFEVRE JÉRÔME MASSON DENIS (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 2 | HOURDEAU BERNARD LAINE FRANCK (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | SEMPE GABRIEL ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 65 | DUPONT THIERRY PEUZE LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 85 | PRIOUL SIMON STOUVENOT ROMAIN (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 99 | DURAND JÉRÔME LESIRE KEVIN (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 95 | BOUCHER BONY VERT WILLIAM (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 52 | TURPIN GILLES BERNARD YVAN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 63 | MARCHAND CHRISTOPHER LOTON YANNICK (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 66 | MARCHAND WILLIAM NOYALET ALAIN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 102 | CORRE ANTHONY GUIHARD PATRICE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | CHEVALIER GILDAS TELLIER LAURENT (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 108 | HUET DOMINIQUE RIDARD VINCENT (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 76 | LUCAS MATHIEU COUBRUN BRUNO (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 61 | COTTE JONATHAN IRENE ALAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | DUBE ALAIN MONTEIL JEAN MARC (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 12 | AUVERLOT NICOLAS CHAUVAT PACÔME (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | BRETHOME ALEXANDRE BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | REVERDY RONAN EVAIN MAXIME (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 125 | GUIDEC CLAUDE TRANCHARD DONOVAN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 117 | GAUTIER JEAN MARC TROGOFF THIERRY (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 123 | PARIS DAVID LAPLACE RODOLPHE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | PENALVER STEPHANE GONTIER GILLES (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 22 | LE GALLOU ROBERT HUGUET MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | CHAUVEL ALEXIS CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 58 | COLLOT DAVID MAYMIR GRÉGORY (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 83 | RINFERT CHRISTOPHER FOLIARD DIMITRI (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | MERRIEN JEAN WEYDERT JULES (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 73 | TCHA TUBVAJ AIT-TAHAR SALAH (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 126 | ROLLAND SYLVAIN COURBIN JULIEN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | COCONNIER CÉDRIC PROIETTI FRANÇOIS (0350130/AMICALE VITRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 15 | THIBERT REMY LESNE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 4 | RENAULT MAXIME BEAUJARD HUGO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | GUILLERET MATHIEU LECLERC TÉO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | SORIOT ELOUAN SORIOT DAVID (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 115 | GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | BLOT ANTOINE HASSID JORDANE (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 33 | LOLICAR ALAIN VIVIER LAURENT (0350088/CHANTEPIE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 48 | BROGUY LUCIEN ROGRON JEAN-LOUIS (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 54 | GUILLEMOIS ANTHONY VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | CAMILLERI QUENTIN LE-SECH SULYVAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 116 | PRIGENT JOËL BELLAIR LÉO (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | LE-SECH VINCENT MENOU MATHÉO (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 13 | CHALLE EMMANUEL LE GUELLEC ANTHONY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 89 | FATUIMOANA AKATENIKO HINGANT NICOLAS (0350062/PETANQUE SAINT AUBINAISE/035) |
