| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
THIBERT REMY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 11 |
| T.10 | SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
BLOT ANTOINE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ROUAUD DANIEL (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
THIBERT REMY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
5 - 13 |
| T.8 | GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
3 - 13 |
| T.12 | NOBLET STÉPHANE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
BLOT ANTOINE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
12 - 13 |
| T.16 | LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.35 | GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
1 - 11 |
| T.37 | LEREFFAIT GWENAËL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
NOBLET STÉPHANE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
11 - 13 |
| T.39 | THIBERT REMY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 10 |
| T.41 | SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 8 |
| T.49 | LEBRETON FREDERIC (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
11 - 13 |
| T.51 | BLOT ANTOINE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
13 - 7 |
| T.53 | LE BRUN CHARLES EDOUARD (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
9 - 13 |
| T.55 | TCHA EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
ROUAUD DANIEL (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.35 | NOBLET STÉPHANE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
DUPONT DAMIEN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.46 | LE BRUN CHARLES EDOUARD (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LABBE ERWAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| T.36 | LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
AMICE ANTOINE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| T.48 | ROUBAUD JEAN-CLAUDE (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035 ) |
BLOT ANTOINE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
** |
| T.39 | TCHA TUB-KAUS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.44 | ROUAUD DANIEL (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
IRENE ROGER (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.34 | SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
MAULIGALO LUTOVIKO (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
** |
| T.43 | CONOIR CHRISTIAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.42 | TCHA EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
MBAE SOILIHI SAIFI (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
** |
| T.53 | CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
THIBERT REMY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.38 | COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
HERNANDEZ FABIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.37 | OUSTRY ALEX (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
LEREFFAIT GWENAËL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.41 | TCHA TUBNPIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
| T.51 | LEMARCHAND MICHAEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LEBRETON FREDERIC (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
| T.47 | BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
CARET CORENTIN (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
| T.49 | GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.34 | BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
HUET ERIC (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| T.51 | GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
GILLOT DORIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| T.44 | NOBLET STÉPHANE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
OLIVES NICOLAS (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
** |
| T.52 | JOURDAN NICOLAS (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
ROUAUD DANIEL (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
| T.35 | LABBE ERWAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
DURAND JÉRÔME (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
| T.54 | GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
TCHA TUBNPIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.53 | GALUOLA OSIELE (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
| T.49 | ROLLAND SYLVAIN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
DUPONT DAMIEN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.40 | LE BRUN CHARLES EDOUARD (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| T.50 | HERNANDEZ FABIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
RAVELOJAONA HUGUES (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
** |
| T.26 | EVAIN MAXIME (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
MBAE SOILIHI SAIFI (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
** |
| T.41 | LUCAS JEAN - FRANÇOIS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
** |
| T.37 | CONOIR CHRISTIAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
HAMARD FABRICE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
** |
| T.48 | IRENE ROGER (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
LAINE HENRI (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** |
| OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
LEMARCHAND MICHAEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** | |
| T.36 | PRIGENT FRÉDÉRIC (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
| PIGEON MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
AMICE ANTOINE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** | |
| T.39 | GAILLARD ELVIS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.42 | RAJAONA HAJANIRINA (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
LEBRETON FREDERIC (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
| JARET STÉPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
TCHA TUB-KAUS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** | |
| T.38 | LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
TCHA TUBVAJ (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.47 | TELLIER LAURENT (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.27 | THIBERT REMY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
TROGOFF THIERRY (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035 ) |
** |
| T.43 | CARET CORENTIN (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
FANOVARD JEAN BAPTISTE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| T.45 | OUSTRY ALEX (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
MORRY PHILIPPE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
** |
| T.55 | MAULIGALO LUTOVIKO (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
POIRIER JEAN PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
** |
| T.56 | TCHA EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
GESNYS FRANCK (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.46 | BLOT ANTOINE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
DEME MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
** |
| T.19 | FORGEROU ANTOINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
ROUBAUD JEAN-CLAUDE (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.22 | LEREFFAIT GWENAËL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
LONGO NICOLAS (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 ) |
** |
| T.32 | BOURDIN THIERRY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.24 | COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
CAUZIC CHRISTOPHE (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 52 | HAMARD FABRICE (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | JOULAIN JEAN-MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 79 | MERRIEN JEAN (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 102 | JOURDAN NICOLAS (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | DANIEL FLORIAN (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | CONOIR CHRISTIAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | AMICE ANTOINE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 77 | DEFIN FRANÇOIS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 120 | TCHA TUBNPIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 81 | LESIRE KEVIN (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | FANOVARD JEAN BAPTISTE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | PETITPAS DAVID (0350107/US LAILLE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 98 | CAMILLERI HERVÉ (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | RAJAONA HAJANIRINA (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | RENE JEAN - CLAUDE (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | WEYDERT JULES (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 122 | BENDELE FRANCOIS (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 107 | HUET ERIC (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | LEDOUX DAMIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 80 | DURAND JÉRÔME (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 6 | ELSHOUT ALBAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 16 | ROUBAUD JEAN-CLAUDE (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 114 | TCHA NOËL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 74 | BOURDIN THIERRY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 95 | DJERMOUNE DJAHED (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 72 | POIRIER JEAN PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | TCHA TUB-KAUS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 92 | CHAUVEL ALEXIS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 76 | LEFRANC THOMAS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 24 | OUSTRY ALEX (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 66 | LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | LAGAIN PHILIPPE (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 116 | DOUILLARD JEAN LUC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 82 | GUIHARD PATRICE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 49 | BLOT ANTOINE (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | LE GUELLEC ANTHONY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 91 | GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | COUPE JACK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 68 | ROLLAND SYLVAIN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | FERRAND THIERRY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 35 | GESNYS FRANCK (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | MAZEL ANTONY (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 101 | GILLOT DORIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | DETOC PASCAL (0350079/US SAINT GILLES/035) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 113 | TCHA TUBVAJ (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | BUREL NORBERT (0350079/US SAINT GILLES/035) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 86 | HERNANDEZ FABIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 125 | LAINE HENRI (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | CHESNEL PIERRICK (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 18 | MESNIL RÉGIS (0350107/US LAILLE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 5 | LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | RAVELOJAONA HUGUES (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | CROSNIER STÉPHANE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 46 | LONGO NICOLAS (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | LAPOUBLE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 96 | RIBAY FLORIAN (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 40 | MBAE SOILIHI SAIFI (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | TROGOFF THIERRY (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | LABBE ERWAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | GUILLAUME CLAUDE (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 7 | RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 42 | LEMAIRE BENOIT (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 3 | MAUZAIZE CHRISTOPHER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 97 | CARET CORENTIN (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 65 | PRIGENT FRÉDÉRIC (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | BAZIN CHRISTOPHE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 56 | OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 21 | CAMILLERI QUENTIN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 88 | CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | JARET STÉPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 87 | BRETHOME ALEXANDRE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 63 | MARTINAIS NICOLAS (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 108 | ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | FAHY XAVIER (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 71 | JOCHES PASCAL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 1 | THIBERT REMY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | GALUOLA OSIELE (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 90 | BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | PERONEAU CHRISTOPHE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 31 | DOUAY SÉBASTIEN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 4 | DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | MOURGUES ALEXANDRE (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 83 | FERRAND JEAN - PIERRE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 117 | TCHA EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | LE BRUN CHARLES EDOUARD (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | ROUZAU JACQUES (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 45 | CAUZIC CHRISTOPHE (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | LAURET RICHARD (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 89 | TELLIER LAURENT (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | LEREFFAIT GWENAËL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | CREPET LAURENT (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 118 | LEMARCHAND MICHAEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | LAMOUREUX ANTOINE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 43 | AIECH THIERRY (0350124/CANCALE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 27 | DEME MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 13 | SABROSA DE ALMEIDA CARLOS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 78 | GAILLARD ELVIS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | PIGEON MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | COUROUSSE NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 73 | LUCAS JEAN - FRANÇOIS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 20 | PERAN CLAUDE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 119 | DUPONT DAMIEN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 99 | ROUAUD DANIEL (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | ANGER LOUIS (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 41 | GUEHO CHRISTOPHE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 115 | TINTILLIER STEPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 53 | MORRY PHILIPPE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Vainqueur | T.0 | 33 | ROUAULT LUCIEN (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 85 | FORGEROU ANTOINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | IRENE ALAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 121 | OLIVES NICOLAS (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | LE MAT RODOLPHE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 51 | BARRAUD THIERRY (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 103 | NOBLET STÉPHANE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | LEBRETON FREDERIC (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 111 | LE-CASTRO LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 15 | BODIN JÉRÉMIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 100 | MAULIGALO LUTOVIKO (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | TOMASETIG RICHARD (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 61 | COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 109 | LE CASTRO DYLAN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 126 | IRENE ROGER (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 67 | COQUILLON YANIS (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 29 | EVAIN MAXIME (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 32 ème |