| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.14 | JOULAIN JEAN-MICHEL THIBERT RÉMY PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
ETIENNOUL PATRICK BELLOUNDJA AHMED LE BONNIEC STÉPHANE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
0 - 13 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.15 | JOULAIN JEAN-MICHEL THIBERT RÉMY PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
GORON SERGE LIVET JOANNIK PANNETIER DIDIER (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
13 - 10 | 
| T.13 | MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD PETIT GILLES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
ETIENNOUL PATRICK BELLOUNDJA AHMED LE BONNIEC STÉPHANE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
0 - 13 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD PETIT GILLES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
CILLARD JEAN PAUL PAILLUSSON PASCAL BAGLIN CHRISTIAN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 )  | 
13 - 6 | |
| ETIENNOUL PATRICK BELLOUNDJA AHMED LE BONNIEC STÉPHANE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
SAMSON JEAN - JACQUES CADIN DANIEL ROPARS JEAN - PAUL (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
13 - 9 | |
| RIFFARD MICHEL TESTE CHRISTIAN MARCO MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
GORON SERGE LIVET JOANNIK PANNETIER DIDIER (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
3 - 13 | |
| JOULAIN JEAN-MICHEL THIBERT RÉMY PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH HENRY CLAUDE (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
13 - 5 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.17 | RIFFARD MICHEL TESTE CHRISTIAN MARCO MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
COUE GUY GERNIGON PHILIPPE SAINT - AGNE JEAN - GUY (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
13 - 2 | 
| T.15 | MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD PETIT GILLES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
GOLTAIS DANIEL POIRIER PATRICK OUDAYER CHRISTOPHE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
13 - 12 | 
| T.16 | VANNIER DENIS CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 )  | 
ETIENNOUL PATRICK BELLOUNDJA AHMED LE BONNIEC STÉPHANE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
12 - 13 | 
| T.18 | CILLARD JEAN PAUL PAILLUSSON PASCAL BAGLIN CHRISTIAN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 )  | 
ROUAUD DANIEL FERRAND JEAN - PIERRE DJERMOUNE DJAHED (0350112/LA BOULE D'OR/035 )  | 
13 - 6 | 
| T.12 | HENRY MICHEL BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 )  | 
TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH HENRY CLAUDE (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
5 - 13 | 
| T.13 | GUILLAUME JEAN-LUC WURTZ ALAIN BERTHELOT MICHEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 )  | 
JOULAIN JEAN-MICHEL THIBERT RÉMY PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
2 - 13 | 
| T.14 | GORON SERGE LIVET JOANNIK PANNETIER DIDIER (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
CHARRIER PHILIPPE MOREL JOANNES RENAULT PATRICE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
13 - 8 | 
| T.19 | SAMSON JEAN - JACQUES CADIN DANIEL ROPARS JEAN - PAUL (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
GERVAIS RENÉ GERARD ALAIN ROULIN MICHEL (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 )  | 
13 - 12 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | 
| CHEVALLIER ALAIN POGNOT DENIS GANDON GUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
HENRY MICHEL BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 )  | 
|
| CORBEL LOÏC CUINET DANIEL PASSE BRUNO (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 )  | 
CHARRIER PHILIPPE MOREL JOANNES RENAULT PATRICE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
|
| COUPE LAMBERT EVELYNE BARADAT ANDRÉ TRABATTONI TANGUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
ROUAUD DANIEL FERRAND JEAN - PIERRE DJERMOUNE DJAHED (0350112/LA BOULE D'OR/035 )  | 
|
| BOISSEUX PATRICK DATIN SYLVIE BREGAIN MICHEL (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 )  | 
JOULAIN JEAN-MICHEL THIBERT RÉMY PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
|
| LEPRIOL GABRIEL MANCINI JACQUES RENAULT MARCEL (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 )  | 
ETIENNOUL PATRICK BELLOUNDJA AHMED LE BONNIEC STÉPHANE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
|
| LOUESSARD DOMINIQUE LEVREL DENIS LAROCHE MICHEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 )  | 
CILLARD JEAN PAUL PAILLUSSON PASCAL BAGLIN CHRISTIAN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 )  | 
|
| SALIOT PATRICK PERQUIS YVES CIARAVINO CHRISTIAN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
GORON SERGE LIVET JOANNIK PANNETIER DIDIER (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
|
| COUE GUY GERNIGON PHILIPPE SAINT - AGNE JEAN - GUY (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
GUYARD PHILIPPE COULON YANNICK LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
|
| MAHE JEAN CLAUDE GAUTIER JEAN MARC GAUTRONNEAU FRANÇOIS (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035 )  | 
GOLTAIS DANIEL POIRIER PATRICK OUDAYER CHRISTOPHE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
|
| SAMSON JEAN - JACQUES CADIN DANIEL ROPARS JEAN - PAUL (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
OGER LOÏC DUFROST DANIEL HAMON BERTRAND (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
|
| MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD PETIT GILLES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
ARLES MARC GAMBARETTI BERNARD LEBRETON PATRICE (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 )  | 
|
| VANNIER DENIS CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 )  | 
BOUGERIE NORBERT FERRAND THIERRY DOUILLARD JEAN LUC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 )  | 
|
| LEFEUVRE RENÉ PELLISSIER HENRI VINOUSE DOMINIQUE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 )  | 
GUILLAUME JEAN-LUC WURTZ ALAIN BERTHELOT MICHEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 )  | 
|
| DESISLES BERNARD ETIENNE ERIC DELAHAYE JEAN - YVES (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 )  | 
RIFFARD MICHEL TESTE CHRISTIAN MARCO MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
|
| GERVAIS RENÉ GERARD ALAIN ROULIN MICHEL (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 )  | 
PRIME ROLAND LE ROUX YANNICK GUILLOTIN CATHERINE (0350069/US VERN PETANQUE/035 )  | 
|
| GODARD PIERRE VIEL LYSIANE VIEL JEAN - LUC (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 )  | 
TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH HENRY CLAUDE (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| BOUGERIE NORBERT FERRAND THIERRY DOUILLARD JEAN LUC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| LEFEUVRE RENÉ PELLISSIER HENRI VINOUSE DOMINIQUE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 )  | 
Office | ** | |
| MAHE JEAN CLAUDE GAUTIER JEAN MARC GAUTRONNEAU FRANÇOIS (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035 )  | 
Office | ** | |
| OGER LOÏC DUFROST DANIEL HAMON BERTRAND (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
Office | ** | |
| ROUAUD DANIEL FERRAND JEAN - PIERRE DJERMOUNE DJAHED (0350112/LA BOULE D'OR/035 )  | 
Office | ** | |
| MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD PETIT GILLES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| GUYARD PHILIPPE COULON YANNICK LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
Office | ** | |
| TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH HENRY CLAUDE (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| GORON SERGE LIVET JOANNIK PANNETIER DIDIER (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| GODARD PIERRE VIEL LYSIANE VIEL JEAN - LUC (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| CHARRIER PHILIPPE MOREL JOANNES RENAULT PATRICE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| SALIOT PATRICK PERQUIS YVES CIARAVINO CHRISTIAN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
Office | ** | |
| BOISSEUX PATRICK DATIN SYLVIE BREGAIN MICHEL (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 )  | 
Office | ** | |
| JOULAIN JEAN-MICHEL THIBERT RÉMY PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
Office | ** | |
| RIFFARD MICHEL TESTE CHRISTIAN MARCO MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
Office | ** | |
| HENRY MICHEL BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| CORBEL LOÏC CUINET DANIEL PASSE BRUNO (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 )  | 
Office | ** | |
| GUILLAUME JEAN-LUC WURTZ ALAIN BERTHELOT MICHEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| COUPE LAMBERT EVELYNE BARADAT ANDRÉ TRABATTONI TANGUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
Office | ** | |
| VANNIER DENIS CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 )  | 
Office | ** | |
| PRIME ROLAND LE ROUX YANNICK GUILLOTIN CATHERINE (0350069/US VERN PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| GERVAIS RENÉ GERARD ALAIN ROULIN MICHEL (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| DESISLES BERNARD ETIENNE ERIC DELAHAYE JEAN - YVES (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| LOUESSARD DOMINIQUE LEVREL DENIS LAROCHE MICHEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| GOLTAIS DANIEL POIRIER PATRICK OUDAYER CHRISTOPHE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
Office | ** | |
| ARLES MARC GAMBARETTI BERNARD LEBRETON PATRICE (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| ETIENNOUL PATRICK BELLOUNDJA AHMED LE BONNIEC STÉPHANE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
Office | ** | |
| SAMSON JEAN - JACQUES CADIN DANIEL ROPARS JEAN - PAUL (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| CHEVALLIER ALAIN POGNOT DENIS GANDON GUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
Office | ** | |
| LEPRIOL GABRIEL MANCINI JACQUES RENAULT MARCEL (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| COUE GUY GERNIGON PHILIPPE SAINT - AGNE JEAN - GUY (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
Office | ** | |
| T.14 | GARET MICHEL ROUXEL YANNICK REGENT PHILIPPE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 )  | 
CILLARD JEAN PAUL PAILLUSSON PASCAL BAGLIN CHRISTIAN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 )  | 
** | 
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score | 
| T.10 | COVAREL PATRICK (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 )  | 
COUPE LAMBERT EVELYNE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
** | 
| T.2 | GAUTHIER CHRISTIAN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 )  | 
BOUGERIE NORBERT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.7 | RALU ANDRÉ (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
TUFFEU RÉGIS (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.23 | CORBEL LOÏC (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 )  | 
LEFORESTIER ALAIN (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.21 | MAHE JEAN CLAUDE (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035 )  | 
MARTINEZ JACQUES (0350069/US VERN PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.11 | BRETEL JEAN  YVES (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 )  | 
JOULAIN JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
** | 
| T.11 | GUELE JEAN PAUL (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 )  | 
MOLINA JEAN (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.20 | HENRY MICHEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 )  | 
JALLON PHILIPPE (0350026/LES MUNICIPAUX/035 )  | 
** | 
| T.16 | DESISLES BERNARD (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 )  | 
BIGOT JOSICK (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.17 | MATHIS GILLES (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 )  | 
CHEVALLIER ALAIN (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
** | 
| T.9 | BONNIERE DOMINIQUE (0350112/LA BOULE D'OR/035 )  | 
CILLARD JEAN PAUL (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 )  | 
** | 
| T.5 | COCHARD DOMINIQUE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 )  | 
GORON SERGE (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.15 | COUDRON GÉRARD (0350069/US VERN PETANQUE/035 )  | 
ROUAUD DANIEL (0350112/LA BOULE D'OR/035 )  | 
** | 
| T.8 | COUE GUY (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
LOHAT JEAN - CLAUDE (0350071/OC MONTAUBAN/035 )  | 
** | 
| T.17 | LECOMTE PATRICE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 )  | 
CHARRIER PHILIPPE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.9 | ARLES MARC (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 )  | 
LE HENAFF GWÉNAËL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 )  | 
** | 
| T.12 | GOLTAIS DANIEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
GUILLOU PHILIPPE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 )  | 
** | 
| T.1 | OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
LEGUEGE JEAN - JACQUES (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
** | 
| T.29 | SAMSON JEAN - JACQUES (0350096/BRUZ PETANQUE/035 )  | 
BOURGEAIS CHRISTIAN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.3 | DELAUNAY BERNARD (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 )  | 
GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
** | 
| T.14 | LE CHAMPION LOÏC (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 )  | 
VANNIER DENIS (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 )  | 
** | 
| T.26 | BOISSEUX PATRICK (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 )  | 
LEROY GERARD (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
** | 
| T.13 | DUBOIS PATRICK (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 )  | 
ETIENNOUL PATRICK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 )  | 
** | 
| T.25 | VERGER MICHEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 )  | 
GARET MICHEL (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 )  | 
** | 
| T.15 | QUINTON HERVÉ (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 )  | 
SALIOT PATRICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
** | 
| T.24 | GUILLOU JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
GUILLAUME JEAN-LUC (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.22 | MOUGIE ALAIN (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 )  | 
GERVAIS RENÉ (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.5 | GAUTIER MARIE - THÉRÉSE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 )  | 
PRIME ROLAND (0350069/US VERN PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.19 | RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 )  | 
DELAUNAY PIERRE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 )  | 
** | 
| T.6 | GRIGNON GEORGES (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 )  | 
LEPRIOL GABRIEL (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.3 | HIARD PIERRICK (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 )  | 
LOUESSARD DOMINIQUE (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.28 | GODARD PIERRE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 )  | 
DUBOIS YVES (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035 )  | 
** | 
| T.18 | RENE JEAN - CLAUDE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 )  | 
LEFEUVRE RENÉ (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 )  | 
** | 
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 106 | BRIOT GÉRARD LASBLEIZ JEAN YVES ROUAULT LUCIEN (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 121 | GARET MICHEL ROUXEL YANNICK REGENT PHILIPPE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | RENE JEAN - CLAUDE PAOLINI PIERRE PAUL TELLE RIGOBERT (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | DENAIS DANIEL PIEL JEAN LUC MAURICE JOËL (0350109/AS ROMILLE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 57 | CHARRIER PHILIPPE MOREL JOANNES RENAULT PATRICE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035)  | 
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | GERNIGON JANINE MOREL ANNIE HAMON LAURENCE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035)  | 
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 127 | MEUNIER BERNARD DENOYELLE CORINNE JOSSET JEAN LUC (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 72 | RALU ANDRÉ GAIGEARD MICHEL RENARD RENÉ (0350096/BRUZ PETANQUE/035)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | GOUSSET CHRISTIAN BILY MICHEL LEFEUVRE YVON (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | GODARD PIERRE VIEL LYSIANE VIEL JEAN - LUC (0350108/LIFFRE PETANQUE/035)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | ROUAUD DANIEL FERRAND JEAN - PIERRE DJERMOUNE DJAHED (0350112/LA BOULE D'OR/035)  | 
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | MARCHAND WILLIAM TCHA YANN-SA PETITEAU MICHEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 105 | KERMORVANT PASCAL BAUDAIS CHRISTIAN JOSSE MARCEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | RIPAMONTI PASCAL DENOT JEAN YVES FOREST LUC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035)  | 
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | GUILLAUME JEAN-LUC WURTZ ALAIN BERTHELOT MICHEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035)  | 
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | MAHE JEAN CLAUDE GAUTIER JEAN MARC GAUTRONNEAU FRANÇOIS (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 117 | DORESSAMY JEAN MAX MAHO LOIC MERIAIS DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035)  | 
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 130 | BIGOT JOSICK CHESNAIS GÉRARD BARBELET THIERRY (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | NAULLEAU PIERRE GAVARD PHILIPPE BREVAULT THIERRY (0350124/CANCALE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 80 | BOUGERIE NORBERT FERRAND THIERRY DOUILLARD JEAN LUC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | DEFIN JEAN FRANÇOIS RABAULT PHILIPPE LEPRETRE PATRICK (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035)  | 
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 98 | BATTE LOUIS PENELET MICHEL PENELET ANNICK (0350069/US VERN PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 42 | LE HENAFF GWÉNAËL VILBOUX PATRICK POIRIER SERGE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | DELAUNAY PIERRE DENAIS PIERRE GANDIN MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD PETIT GILLES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035)  | 
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 63 | FAVARD MICHELINE LAGAIN PHILIPPE HEUDIARD CHRISTIAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035)  | 
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 86 | MONNIER MARCEL BREBAN LUDOVIC SEGURA JOËL (0350005/PETANQUE DOLOISE/035)  | 
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 107 | LOUESSARD DOMINIQUE LEVREL DENIS LAROCHE MICHEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 37 | LEPRIOL GABRIEL MANCINI JACQUES RENAULT MARCEL (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 61 | GUYARD PHILIPPE COULON YANNICK LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 60 | QUENOUILLERE MICHEL QUELLARD JEAN YVES GERARD JEAN - CLAUDE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 103 | BOUFFART ALAIN ROMAGNE BERTRAND PICHON BRUNO (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035)  | 
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | BEGRAND LOUIS RICHARD GEORGES ROGUEZ FRANÇOIS (0350107/US LAILLE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 92 | LEGUEGE JEAN - JACQUES BUET JEAN FRANÇOIS GUILLAUD LUC (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | LUCAS YORIK DECROI BERNARD DESMARES PASCAL (0350124/CANCALE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 65 | GOLTAIS DANIEL POIRIER PATRICK OUDAYER CHRISTOPHE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035)  | 
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | LIGUET MARTINE LIGUET JEAN-MICHEL DENIN PHILIPPE (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035)  | 
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 73 | LEFORESTIER ALAIN DE ALMEIDA CARLOS DAVOINE PASCAL (0350096/BRUZ PETANQUE/035)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | JOULAIN JEAN-MICHEL THIBERT RÉMY PRIGENT JOËL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035)  | 
Perdant Finale | T.0 | 55 | LE FLOCH PIERRICK THEAUDIN YVES THEVENOT PHILIPPE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 101 | CORBEL LOÏC CUINET DANIEL PASSE BRUNO (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 71 | COUE GUY GERNIGON PHILIPPE SAINT - AGNE JEAN - GUY (0350096/BRUZ PETANQUE/035)  | 
Perdant en 8ème | T.0 | 124 | GAUDIN JOSIANE HEURTEL EDITH NATIVEL MARIE-ANNICK (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035)  | 
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 43 | DUBOIS SERGE FORMAL HERVÉ GALAND PIERRE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035)  | 
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 81 | FERRAND NATHALIE BUDOR SYLVIE PLANCHET BERNADETTE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035)  | 
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 89 | COUPE LAMBERT EVELYNE BARADAT ANDRÉ TRABATTONI TANGUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 18 | BONNIERE DOMINIQUE GAUBERT CHRISTIAN LE GALLOU ROBERT (0350112/LA BOULE D'OR/035)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MOREAU BRUNO RENOUARD THIERRY COMMERGNAT JOËL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035)  | 
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 25 | DURAND HERVÉ LOICHON JEAN-YVES CHARUEL GÉRARD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035)  | 
